| 0 |
| 2 |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| (三) | 佐藤 輝明 | .364 | 2 | 0 | 1 |
| (一) | 大山 悠輔 | .216 | 3 | 1 | 0 |
| (遊) | 木浪 聖也 | .433 | 4 | 1 | 1 |
| (捕) | 坂本 誠志郎 | .320 | 4 | 2 | 0 |
| 走 | 熊谷 敬宥 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (左右) | 福島 圭音 | .250 | 4 | 0 | 0 |
| (投) | ルーカス | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 早川 太貴 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 湯浅 京己 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 髙寺 望夢 | .111 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | ドリス | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | モレッタ | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 伏見 寅威 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 岡城 快生 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| H | 星 知弥 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H | リランソ | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S | キハダ | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |