| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 日 | 0 | 0 | 0 |
チーム対戦成績
日本ハム
| 勝敗 | 2勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 5.25 |
| 打率 | .184 |
| 得点 | 13 |
| 安打 | 23 |
| 本塁打 | 3 |
西武
| 勝敗 | 2勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 2.57 |
| 打率 | .254 |
| 得点 | 24 |
| 安打 | 34 |
| 本塁打 | 6 |
スターティングメンバー
日本ハム
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
西武
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 日 | 0 | 0 | 0 |
| 勝敗 | 2勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 5.25 |
| 打率 | .184 |
| 得点 | 13 |
| 安打 | 23 |
| 本塁打 | 3 |
| 勝敗 | 2勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 2.57 |
| 打率 | .254 |
| 得点 | 24 |
| 安打 | 34 |
| 本塁打 | 6 |
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
配信はありません