※2023年の国際大会(個人種目)中国トップ3選手に勝利 7ゲームマッチ 1勝15点/5ゲームマッチ 1勝10点2024…
※2023年の国際大会(個人種目)中国トップ3選手に勝利 7ゲームマッチ 1勝15点/5ゲームマッチ 1勝10点
| 2024年パリ五輪選考ポイント | |||
|---|---|---|---|
| 男子上位10名(2023年7月24日現在) | |||
| 順位 | 選手名 | 合計ポイント | 世界ランク |
| 1 | 張本 智和 | 553.5 | 5 |
| 2 | 戸上 隼輔 | 380 | 39 |
| 3 | 田中 佑汰 | 246 | 66 |
| 4 | 篠塚 大登 | 245 | 27 |
| 5 | 曽根 翔 | 201 | - |
| 6 | 吉山 僚一 | 194 | 176 |
| 7 | 宇田 幸矢 | 181 | 38 |
| 8 | 吉村 真晴 | 158 | 84 |
| 9 | 及川 瑞基 | 150.5 | 59 |
| 10 | 横谷 晟 | 132 | 667 |
※世界ランク updated on 25/7/2023