所属選手(捕手・野手)
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
2 | マルティネス | .234 | 13 | 57 | 2 |
10 | 清水 優心 | .143 | 0 | 1 | 0 |
23 | 伏見 寅威 | .242 | 0 | 21 | 0 |
27 | 古川 裕大 | .000 | 0 | 0 | 0 |
30 | 郡司 裕也 | .256 | 12 | 49 | 2 |
33 | 進藤 勇也 | .000 | 0 | 0 | 0 |
64 | 田宮 裕涼 | .277 | 3 | 30 | 10 |
98 | 梅林 優貴 | .000 | 0 | 0 | 0 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 加藤 豪将 | .172 | 0 | 1 | 0 |
4 | 上川畑 大悟 | .248 | 1 | 16 | 5 |
5 | 野村 佑希 | .210 | 2 | 9 | 2 |
9 | 中島 卓也 | .205 | 0 | 2 | 4 |
21 | 清宮 幸太郎 | .300 | 15 | 51 | 1 |
35 | 福田 光輝 | .357 | 0 | 2 | 0 |
38 | 石井 一成 | .234 | 4 | 18 | 2 |
39 | 有薗 直輝 | ||||
43 | 水野 達稀 | .220 | 7 | 37 | 9 |
44 | 阪口 樂 | ||||
49 | 若林 晃弘 | ||||
56 | 細川 凌平 | .222 | 0 | 5 | 3 |
58 | 奈良間 大己 | .180 | 0 | 7 | 2 |
65 | 明瀬 諒介 | ||||
111 | 濵田 泰希 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 松本 剛 | .236 | 1 | 19 | 20 |
8 | 淺間 大基 | .275 | 1 | 11 | 4 |
36 | 宮崎 一樹 | .200 | 0 | 0 | 0 |
37 | 江越 大賀 | .000 | 0 | 0 | 0 |
50 | 五十幡 亮汰 | .161 | 0 | 3 | 18 |
53 | 水谷 瞬 | .287 | 9 | 39 | 4 |
61 | 今川 優馬 | .211 | 0 | 0 | 0 |
66 | 万波 中正 | .252 | 18 | 60 | 2 |
68 | 星野 ひので | ||||
99 | レイエス | .290 | 25 | 65 | 0 |
112 | 平田 大樹 | ||||
124 | 阿部 和広 | ||||
125 | 藤田 大清 | ||||
127 | 山口 アタル |