北海道日本ハムファイターズ(所属選手)

所属選手(捕手・野手)

捕手

No 選手名 打率 本塁打 打点 盗塁
2 マルティネス .246 15 66 0
10 清水 優心 .260 0 5 1
23 伏見 寅威 .201 3 12 0
27 古川 裕大 .186 0 4 0
30 郡司 裕也 .254 3 19 2
60 郡 拓也 .267 0 0 1
64 田宮 裕涼 .258 2 9 2
65 梅林 優貴 .500 0 0 0

内野手

No 選手名 打率 本塁打 打点 盗塁
3 加藤 豪将 .210 6 16 3
4 上川畑 大悟 .212 0 18 3
5 野村 佑希 .236 13 43 4
9 中島 卓也 .207 0 2 2
21 清宮 幸太郎 .244 10 41 2
32 谷内 亮太 .197 0 5 0
35 福田 光輝 .175 2 7 0
38 石井 一成 .169 0 4 3
39 有薗 直輝 .000 0 0 0
43 水野 達稀 .161 0 6 1
44 阪口 樂
49 山田 遥楓 .268 0 1 0
56 細川 凌平 .216 1 10 1
58 奈良間 大己 .243 2 15 2

外野手

No 選手名 打率 本塁打 打点 盗塁
7 松本 剛 .276 3 30 12
8 淺間 大基 .222 0 4 0
36 木村 文紀 .500 0 0 0
37 江越 大賀 .180 5 13 9
50 五十幡 亮汰 .228 0 6 17
61 今川 優馬 .197 0 1 3
66 万波 中正 .265 25 74 2
99 王 柏融 .238 1 5 0
124 阿部 和広
125 藤田 大清
127 山口 アタル
(C) 2017 DataStadium Inc. All Rights Reserved.