所属選手
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
2 | マルティネス | .239 | 6 | 12 | 0 |
10 | 清水 優心 | .241 | 0 | 1 | 0 |
23 | 伏見 寅威 | .167 | 0 | 1 | 0 |
27 | 古川 裕大 | 1.000 | 0 | 1 | 0 |
30 | 宇佐見 真吾 | .000 | 0 | 0 | 0 |
60 | 郡 拓也 | ||||
64 | 田宮 裕涼 | ||||
65 | 梅林 優貴 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 加藤 豪将 | .273 | 0 | 1 | 1 |
4 | 上川畑 大悟 | .174 | 0 | 10 | 1 |
5 | 野村 佑希 | .243 | 5 | 22 | 2 |
6 | アルカンタラ | .198 | 3 | 9 | 0 |
9 | 中島 卓也 | .143 | 0 | 1 | 1 |
21 | 清宮 幸太郎 | .288 | 1 | 9 | 0 |
32 | 谷内 亮太 | .203 | 0 | 4 | 0 |
35 | 福田 光輝 | .167 | 1 | 6 | 0 |
38 | 石井 一成 | .080 | 0 | 2 | 2 |
39 | 有薗 直輝 | ||||
43 | 水野 達稀 | .205 | 0 | 6 | 1 |
44 | 阪口 樂 | ||||
49 | 山田 遥楓 | ||||
56 | 細川 凌平 | .190 | 0 | 2 | 0 |
58 | 奈良間 大己 | .161 | 1 | 4 | 0 |
94 | ハンソン | .130 | 1 | 3 | 0 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 松本 剛 | .288 | 1 | 12 | 1 |
8 | 淺間 大基 | ||||
36 | 木村 文紀 | ||||
37 | 江越 大賀 | .177 | 3 | 9 | 2 |
50 | 五十幡 亮汰 | .278 | 0 | 1 | 10 |
61 | 今川 優馬 | .281 | 0 | 1 | 3 |
66 | 万波 中正 | .263 | 11 | 31 | 0 |
124 | 阿部 和広 | ||||
125 | 藤田 大清 | ||||
127 | 山口 アタル | ||||
199 | 王 柏融 |