所属選手
捕手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | マルティネス | .174 | 1 | 8 | 0 |
| 10 | 清水 優心 | .000 | |||
| 23 | 伏見 寅威 | .241 | 2 | 11 | 0 |
| 27 | 古川 裕大 | .000 | |||
| 30 | 郡司 裕也 | .297 | 10 | 42 | 0 |
| 33 | 進藤 勇也 | .077 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 吉田 賢吾 | .217 | 4 | 9 | 0 |
| 64 | 田宮 裕涼 | .253 | 5 | 21 | 2 |
| 98 | 梅林 優貴 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | マイカ与那嶺 | .000 |
内野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 上川畑 大悟 | .167 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | 野村 佑希 | .268 | 8 | 35 | 1 |
| 9 | 中島 卓也 | .333 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 清宮 幸太郎 | .272 | 12 | 65 | 8 |
| 38 | 石井 一成 | .259 | 6 | 30 | 3 |
| 39 | 有薗 直輝 | .226 | 0 | 3 | 0 |
| 43 | 水野 達稀 | .247 | 7 | 39 | 5 |
| 44 | 阪口 樂 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 若林 晃弘 | .143 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 山縣 秀 | .232 | 3 | 11 | 3 |
| 56 | 細川 凌平 | .125 | 0 | 1 | 2 |
| 58 | 奈良間 大己 | .220 | 1 | 3 | 3 |
| 65 | 明瀬 諒介 | .000 | |||
| 111 | 濵田 泰希 | .000 |
外野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 松本 剛 | .188 | 0 | 7 | 3 |
| 8 | 淺間 大基 | .185 | 2 | 7 | 2 |
| 36 | 宮崎 一樹 | .167 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 五十幡 亮汰 | .232 | 1 | 18 | 25 |
| 53 | 水谷 瞬 | .277 | 12 | 41 | 6 |
| 61 | 今川 優馬 | .245 | 2 | 5 | 0 |
| 66 | 万波 中正 | .229 | 20 | 56 | 3 |
| 68 | 星野 ひので | .000 | |||
| 99 | レイエス | .277 | 32 | 90 | 0 |
| 112 | 平田 大樹 | .000 | |||
| 125 | 藤田 大清 | .000 | |||
| 127 | 山口 アタル | .000 |