埼玉西武ライオンズ(所属選手)

所属選手(投手)

No 選手名 防御率 試合数 S
00 ヤン 5.58 37 0 0 0
11 上田 大河 2.70 17 0 0 0
12 渡邉 勇太朗 2.67 14 3 4 0
13 髙橋 光成 3.87 15 0 11 0
14 増田 達至 4.09 13 0 2 0
15 與座 海人 4.81 7 1 4 0
16 隅田 知一郎 2.76 26 9 10 0
17 松本 航 3.93 34 1 9 0
19 佐藤 隼輔 1.69 45 2 1 0
20 田村 伊知郎 1.82 28 1 0 0
21 武内 夏暉 2.17 21 10 6 0
23 糸川 亮太 9.82 4 0 1 0
25 平井 克典 4.66 13 0 0 0
29 青山 美夏人 2.78 6 1 4 0
34 甲斐野 央 2.95 19 0 2 0
36 山田 陽翔
40 浜屋 将太 11.57 1 0 0 0
41 成田 晴風
42 ボー・タカハシ 3.22 33 2 9 0
43 羽田 慎之介 2.76 9 1 3 0
45 本田 圭佑 4.11 31 1 4 0
47 杉山 遙希 0.00 1 0 1 0
48 今井 達也 2.34 25 10 8 0
54 アブレイユ 2.39 52 2 5 28
56 宮澤 太成
57 黒田 将矢
58 中村 祐太 3.09 27 0 1 0
59 大曲 錬
61 平良 海馬 1.66 22 3 2 0
69 水上 由伸 5.28 29 1 1 0
70 豆田 泰志 6.32 15 0 1 0
71 菅井 信也 5.25 8 1 2 0
112 粟津 凱士
113 伊藤 翔
114 上間 永遠
115 佐々木 健
116 ロペス
120 井上 広輝
121 三浦 大輝
125 シンクレア
127 森脇 亮介
129 川下 将勲
131 木瀬 翔太
136 赤上 優人
(C) DataStadium Inc. All Rights Reserved.