所属選手
捕手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 梅野 隆太郎 | .000 | |||
| 12 | 坂本 誠志郎 | .000 | |||
| 17 | 伏見 寅威 | .000 | |||
| 39 | 榮枝 裕貴 | .000 | |||
| 43 | 町田 隼乙 | .000 | |||
| 57 | 長坂 拳弥 | .000 | |||
| 59 | 藤田 健斗 | .000 | |||
| 68 | 中川 勇斗 | .000 | |||
| 128 | 嶋村 麟士朗 | .000 |
内野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 元山 飛優 | .000 | |||
| 0 | 木浪 聖也 | .000 | |||
| 3 | 大山 悠輔 | .000 | |||
| 4 | 熊谷 敬宥 | .000 | |||
| 7 | 中野 拓夢 | .000 | |||
| 8 | 佐藤 輝明 | .000 | |||
| 9 | 立石 正広 | .000 | |||
| 24 | ディベイニー | .000 | |||
| 25 | 谷端 将伍 | .000 | |||
| 33 | 糸原 健斗 | .000 | |||
| 38 | 小幡 竜平 | .000 | |||
| 45 | 佐野 大陽 | .000 | |||
| 52 | 山田 脩也 | .000 | |||
| 56 | 百﨑 蒼生 | .000 | |||
| 62 | 植田 海 | .000 | |||
| 67 | 髙寺 望夢 | .000 | |||
| 121 | 戸井 零士 | .000 | |||
| 130 | 川﨑 俊哲 | .000 | |||
| 133 | アルナエス | .000 |
外野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | .000 | |||
| 5 | 近本 光司 | .000 | |||
| 32 | 濱田 太貴 | .000 | |||
| 34 | 岡城 快生 | .000 | |||
| 40 | 井坪 陽生 | .000 | |||
| 53 | 島田 海吏 | .000 | |||
| 58 | 前川 右京 | .000 | |||
| 60 | 小野寺 暖 | .000 | |||
| 61 | 豊田 寛 | .000 | |||
| 120 | 西 純矢 | .000 | |||
| 126 | 福島 圭音 | .000 | |||
| 129 | 山﨑 照英 | .000 | |||
| 134 | コンスエグラ | .000 |