所属選手
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 坂本 誠志郎 | .213 | 0 | 4 | 1 |
39 | 長坂 拳弥 | .400 | 1 | 2 | 1 |
44 | 梅野 隆太郎 | .262 | 7 | 29 | 5 |
57 | 岡﨑 太一 | ||||
59 | 藤田 健斗 | ||||
94 | 原口 文仁 | .278 | 3 | 19 | 0 |
95 | 片山 雄哉 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 上本 博紀 | .171 | 0 | 4 | 2 |
0 | 木浪 聖也 | .249 | 3 | 25 | 2 |
2 | 北條 史也 | .192 | 2 | 7 | 2 |
3 | 大山 悠輔 | .288 | 28 | 85 | 1 |
4 | 熊谷 敬宥 | .313 | 0 | 3 | 3 |
31 | マルテ | .252 | 4 | 14 | 1 |
33 | 糸原 健斗 | .294 | 3 | 20 | 1 |
38 | 小幡 竜平 | .220 | 0 | 7 | 3 |
45 | 遠藤 成 | ||||
55 | 陽川 尚将 | .247 | 8 | 24 | 2 |
58 | 荒木 郁也 | .091 | 0 | 0 | 2 |
62 | 植田 海 | .153 | 0 | 3 | 9 |
125 | 藤谷 洸介 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 近本 光司 | .293 | 9 | 45 | 31 |
7 | 糸井 嘉男 | .268 | 2 | 28 | 2 |
8 | 福留 孝介 | .154 | 1 | 12 | 0 |
9 | 髙山 俊 | .152 | 0 | 3 | 1 |
25 | 江越 大賀 | .000 | 0 | 1 | 3 |
32 | 井上 広大 | .091 | 0 | 1 | 0 |
51 | 伊藤 隼太 | ||||
52 | サンズ | .257 | 19 | 64 | 2 |
53 | 島田 海吏 | .176 | 0 | 1 | 3 |
60 | 中谷 将大 | .215 | 2 | 16 | 1 |
63 | 板山 祐太郎 | .167 | 0 | 0 | 1 |
68 | 俊介 | .125 | 0 | 0 | 0 |
127 | 小野寺 暖 | ||||
128 | 奥山 皓太 |