阪神タイガース(所属選手)

所属選手(捕手・野手)

捕手

No 選手名 打率 本塁打 打点 盗塁
2 梅野 隆太郎 .209 0 15 0
12 坂本 誠志郎 .223 0 12 0
39 榮枝 裕貴 .000 0 0 0
57 長坂 拳弥 .000 0 0 0
59 藤田 健斗
68 中川 勇斗
95 片山 雄哉

内野手

No 選手名 打率 本塁打 打点 盗塁
0 木浪 聖也 .214 1 35 1
3 大山 悠輔 .259 14 68 0
4 熊谷 敬宥 .125 0 0 1
8 佐藤 輝明 .268 16 70 0
25 渡邉 諒 .260 2 11 0
33 糸原 健斗 .216 0 9 0
38 小幡 竜平 .241 1 9 2
44 戸井 零士
45 遠藤 成
51 中野 拓夢 .232 1 32 6
52 山田 脩也
56 百﨑 蒼生
62 植田 海 .273 0 3 4
67 髙寺 望夢
94 原口 文仁 .241 2 9 1

外野手

No 選手名 打率 本塁打 打点 盗塁
1 森下 翔太 .275 16 73 0
5 近本 光司 .285 6 45 19
7 ノイジー .231 1 8 1
32 井上 広大 .212 3 8 1
40 井坪 陽生
43 髙濱 祐仁
53 島田 海吏 .275 0 2 5
55 ミエセス .111 0 0 0
58 前川 右京 .269 4 42 0
60 小野寺 暖 .148 0 0 0
61 豊田 寛 .211 0 0 0
97 野口 恭佑 .189 0 5 0
126 福島 圭音
(C) DataStadium Inc. All Rights Reserved.