所属選手
捕手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 梅野 隆太郎 | .220 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 坂本 誠志郎 | .247 | 2 | 27 | 2 |
| 39 | 榮枝 裕貴 | .222 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 町田 隼乙 | .000 | |||
| 57 | 長坂 拳弥 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 藤田 健斗 | .000 | |||
| 68 | 中川 勇斗 | .268 | 2 | 2 | 0 |
| 128 | 嶋村 麟士朗 | .000 |
内野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 木浪 聖也 | .193 | 0 | 15 | 1 |
| 3 | 大山 悠輔 | .264 | 13 | 75 | 6 |
| 4 | 熊谷 敬宥 | .224 | 1 | 18 | 6 |
| 8 | 佐藤 輝明 | .277 | 40 | 102 | 10 |
| 25 | 渡邉 諒 | .158 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 糸原 健斗 | .203 | 0 | 4 | 1 |
| 38 | 小幡 竜平 | .223 | 5 | 17 | 6 |
| 44 | 戸井 零士 | .000 | |||
| 45 | 佐野 大陽 | .000 | |||
| 51 | 中野 拓夢 | .282 | 0 | 30 | 19 |
| 52 | 山田 脩也 | .000 | |||
| 56 | 百﨑 蒼生 | .000 | |||
| 62 | 植田 海 | .059 | 0 | 1 | 4 |
| 67 | 髙寺 望夢 | .231 | 2 | 7 | 4 |
| 94 | 原口 文仁 | .063 | 0 | 2 | 0 |
| 95 | ヘルナンデス | .229 | 1 | 8 | 0 |
| 130 | 川﨑 俊哲 | .000 | |||
| 133 | アルナエス | .000 |
外野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | .275 | 23 | 89 | 5 |
| 5 | 近本 光司 | .279 | 3 | 34 | 32 |
| 32 | 井上 広大 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 井坪 陽生 | .167 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 島田 海吏 | .129 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 楠本 泰史 | .133 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 前川 右京 | .246 | 1 | 15 | 0 |
| 60 | 小野寺 暖 | .241 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 豊田 寛 | .232 | 0 | 4 | 0 |
| 97 | 野口 恭佑 | .000 | |||
| 126 | 福島 圭音 | .000 | |||
| 134 | コンスエグラ | .000 |