東北楽天ゴールデンイーグルス(所属選手)

所属選手(投手)

No 選手名 防御率 試合数 S
11 岸 孝之 2.83 22 6 11 0
13 ポンセ 6.72 15 3 6 0
14 則本 昂大 3.46 54 3 4 32
17 古謝 樹 4.32 15 5 8 0
18 田中 将大 7.20 1 0 1 0
19 荘司 康誠 6.98 7 1 4 0
20 ターリー 2.93 17 0 1 1
21 早川 隆久 2.54 25 11 6 0
22 小孫 竜二 0.00 2 0 0 0
28 酒居 知史 2.33 49 2 2 0
29 高田 孝一 6.97 5 0 1 0
31 渡辺 翔太 3.04 49 7 2 0
38 弓削 隼人 5.94 34 2 0 0
40 櫻井 周斗 8.44 8 0 0 0
41 伊藤 茉央 7.94 6 0 0 0
43 宋 家豪 3.18 41 1 2 0
45 松井 友飛 6.75 7 1 1 0
46 藤平 尚真 1.75 47 0 1 1
47 藤井 聖 2.93 22 11 5 0
49 西垣 雅矢 7.50 18 1 2 1
52 津留﨑 大成 6.85 14 1 1 0
53 坂井 陽翔 0.00 1 0 0 0
54 日當 直喜 0.00 1 0 0 0
56 鈴木 翔天 1.66 49 2 0 1
57 瀧中 瞭太 4.16 12 4 6 0
58 辛島 航
59 泰 勝利
61 松田 啄磨 3.60 7 0 0 0
64 林 優樹
67 大内 誠弥
69 内 星龍 3.58 20 6 8 0
71 吉川 雄大 5.40 13 0 0 0
72 宮森 智志 1.00 9 0 0 0
79 清宮 虎多朗 12.00 3 0 0 0
017 王 彦程
062 西口 直人
130 古賀 康誠
138 小峯 新陸
155 竹下 瑛広
(C) DataStadium Inc. All Rights Reserved.