所属選手
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 太田 光 | .065 | 0 | 1 | 0 |
44 | 田中 貴也 | .000 | 0 | 0 | 0 |
55 | 安田 悠馬 | .000 | |||
65 | 堀内 謙伍 | .309 | 0 | 4 | 0 |
70 | 石原 彪 | .000 | 0 | 0 | 0 |
022 | 水上 桂 | .000 | |||
137 | 江川 侑斗 | .000 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 小深田 大翔 | .257 | 0 | 7 | 12 |
1 | 宗山 塁 | .261 | 2 | 10 | 3 |
3 | 浅村 栄斗 | .258 | 4 | 16 | 0 |
4 | 阿部 寿樹 | .232 | 3 | 8 | 1 |
6 | 村林 一輝 | .337 | 2 | 12 | 2 |
7 | 鈴木 大地 | .288 | 0 | 7 | 0 |
23 | フランコ | .228 | 1 | 7 | 0 |
24 | 黒川 史陽 | .000 | |||
34 | 山﨑 剛 | .000 | |||
39 | 伊藤 裕季也 | .233 | 0 | 4 | 1 |
42 | 山田 遥楓 | .000 | |||
48 | 渡邊 佳明 | .264 | 0 | 6 | 0 |
60 | ワォーターズ 璃海ジュミル | .000 | |||
63 | 入江 大樹 | .000 | |||
68 | 青野 拓海 | .000 | |||
73 | 小森 航大郎 | .242 | 1 | 1 | 3 |
75 | 陽 柏翔 | .000 | |||
030 | 平良 竜哉 | .000 | |||
078 | 辰見 鴻之介 | .000 | |||
131 | 永田 颯太郎 | .000 | |||
132 | 岸本 佑也 | .000 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 辰己 涼介 | .197 | 1 | 4 | 4 |
25 | 田中 和基 | .083 | 0 | 1 | 0 |
27 | 岡島 豪郎 | .000 | |||
32 | 中島 大輔 | .250 | 2 | 9 | 4 |
35 | 島内 宏明 | .000 | |||
36 | 吉納 翼 | .000 | |||
50 | 武藤 敦貴 | .143 | 0 | 1 | 2 |
51 | 小郷 裕哉 | .149 | 0 | 5 | 3 |
78 | 吉野 創士 | .000 | |||
79 | 前田 銀治 | .000 |