所属選手
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 太田 光 | .156 | 0 | 6 | 0 |
44 | 田中 貴也 | .000 | 0 | 0 | 0 |
55 | 安田 悠馬 | .000 | |||
65 | 堀内 謙伍 | .323 | 1 | 7 | 0 |
70 | 石原 彪 | .125 | 0 | 1 | 0 |
022 | 水上 桂 | .000 | |||
137 | 江川 侑斗 | .000 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 小深田 大翔 | .230 | 0 | 8 | 21 |
1 | 宗山 塁 | .246 | 2 | 16 | 4 |
3 | 浅村 栄斗 | .258 | 5 | 24 | 1 |
4 | 阿部 寿樹 | .219 | 3 | 8 | 1 |
6 | 村林 一輝 | .316 | 3 | 26 | 4 |
7 | 鈴木 大地 | .240 | 0 | 8 | 1 |
9 | ボイト | .000 | |||
23 | フランコ | .212 | 2 | 11 | 0 |
24 | 黒川 史陽 | .375 | 0 | 4 | 0 |
34 | 山﨑 剛 | .000 | |||
39 | 伊藤 裕季也 | .225 | 1 | 7 | 1 |
42 | 山田 遥楓 | .000 | |||
48 | 渡邊 佳明 | .305 | 0 | 11 | 0 |
60 | ワォーターズ 璃海ジュミル | .000 | |||
63 | 入江 大樹 | .000 | |||
68 | 青野 拓海 | .000 | |||
73 | 小森 航大郎 | .200 | 1 | 3 | 5 |
75 | 陽 柏翔 | .000 | |||
030 | 平良 竜哉 | .000 | |||
078 | 辰見 鴻之介 | .000 | |||
131 | 永田 颯太郎 | .000 | |||
132 | 岸本 佑也 | .000 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 辰己 涼介 | .233 | 2 | 10 | 12 |
12 | ゴンザレス | .271 | 2 | 8 | 0 |
25 | 田中 和基 | .083 | 0 | 1 | 0 |
27 | 岡島 豪郎 | .000 | |||
32 | 中島 大輔 | .278 | 2 | 11 | 9 |
35 | 島内 宏明 | .000 | 0 | 0 | 0 |
36 | 吉納 翼 | .000 | |||
50 | 武藤 敦貴 | .135 | 0 | 3 | 2 |
51 | 小郷 裕哉 | .165 | 1 | 7 | 6 |
78 | 吉野 創士 | .000 | |||
79 | 前田 銀治 | .000 |