所属選手
捕手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 太田 光 | .000 | |||
| 27 | 伊藤 光 | .000 | |||
| 44 | 田中 貴也 | .000 | |||
| 55 | YG安田 | .000 | |||
| 65 | 堀内 謙伍 | .000 | |||
| 70 | 石原 彪 | .000 | |||
| 72 | 大栄 利哉 | .000 | |||
| 022 | 水上 桂 | .000 | |||
| 122 | 島原 大河 | .000 |
内野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 小深田 大翔 | .000 | |||
| 1 | 宗山 塁 | .000 | |||
| 3 | 浅村 栄斗 | .000 | |||
| 6 | 村林 一輝 | .000 | |||
| 7 | 鈴木 大地 | .000 | |||
| 9 | ボイト | .000 | |||
| 24 | 黒川 史陽 | .000 | |||
| 30 | 繁永 晟 | .000 | |||
| 35 | 渡邊 佳明 | .000 | |||
| 39 | 伊藤 裕季也 | .000 | |||
| 48 | 平良 竜哉 | .000 | |||
| 60 | ワォーターズ | .000 | |||
| 63 | 入江 大樹 | .000 | |||
| 68 | 青野 拓海 | .000 | |||
| 73 | 小森 航大郎 | .000 | |||
| 75 | 陽 柏翔 | .000 | |||
| 132 | 岸本 佑也 | .000 | |||
| 134 | 金子 京介 | .000 |
外野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 辰己 涼介 | .000 | |||
| 12 | ゴンザレス | .000 | |||
| 25 | 田中 和基 | .000 | |||
| 32 | 中島 大輔 | .000 | |||
| 34 | マッカスカー | .000 | |||
| 36 | 吉納 翼 | .000 | |||
| 38 | 佐藤 直樹 | .000 | |||
| 42 | 阪上 翔也 | .000 | |||
| 50 | 武藤 敦貴 | .000 | |||
| 51 | 小郷 裕哉 | .000 | |||
| 78 | 吉野 創士 | .000 | |||
| 079 | 前田 銀治 | .000 | |||
| 126 | 幌村 黛汰 | .000 | |||
| 129 | 大坪 梓恩 | .000 |