所属選手
捕手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 太田 光 | .176 | 1 | 12 | 0 |
| 44 | 田中 貴也 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 安田 悠馬 | .000 | |||
| 65 | 堀内 謙伍 | .256 | 3 | 18 | 1 |
| 70 | 石原 彪 | .094 | 0 | 3 | 0 |
| 022 | 水上 桂 | .000 | |||
| 137 | 江川 侑斗 | .000 |
内野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 小深田 大翔 | .217 | 1 | 14 | 28 |
| 1 | 宗山 塁 | .260 | 3 | 27 | 7 |
| 3 | 浅村 栄斗 | .239 | 9 | 34 | 1 |
| 4 | 阿部 寿樹 | .219 | 3 | 8 | 1 |
| 6 | 村林 一輝 | .281 | 3 | 51 | 6 |
| 7 | 鈴木 大地 | .238 | 2 | 23 | 1 |
| 9 | ボイト | .300 | 13 | 39 | 0 |
| 23 | フランコ | .237 | 7 | 32 | 0 |
| 24 | 黒川 史陽 | .299 | 4 | 33 | 1 |
| 34 | 山﨑 剛 | .000 | |||
| 39 | 伊藤 裕季也 | .214 | 1 | 7 | 2 |
| 42 | 山田 遥楓 | .000 | |||
| 48 | 渡邊 佳明 | .279 | 0 | 19 | 0 |
| 60 | ワォーターズ 璃海ジュミル | .000 | |||
| 63 | 入江 大樹 | .100 | 0 | 2 | 0 |
| 68 | 青野 拓海 | .000 | |||
| 73 | 小森 航大郎 | .197 | 1 | 3 | 5 |
| 75 | 陽 柏翔 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 辰見 鴻之介 | .000 | |||
| 030 | 平良 竜哉 | .000 | |||
| 131 | 永田 颯太郎 | .000 | |||
| 132 | 岸本 佑也 | .000 |
外野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 辰己 涼介 | .240 | 7 | 32 | 20 |
| 12 | ゴンザレス | .229 | 4 | 19 | 0 |
| 25 | 田中 和基 | .056 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 岡島 豪郎 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 中島 大輔 | .266 | 6 | 31 | 22 |
| 35 | 島内 宏明 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 吉納 翼 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 武藤 敦貴 | .204 | 0 | 10 | 3 |
| 51 | 小郷 裕哉 | .173 | 2 | 12 | 11 |
| 78 | 吉野 創士 | .231 | 0 | 2 | 0 |
| 79 | 前田 銀治 | .000 |