所属選手(捕手・野手)
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 太田 光 | .196 | 2 | 23 | 2 |
44 | 田中 貴也 | .100 | 0 | 0 | 0 |
55 | 安田 悠馬 | .262 | 2 | 9 | 0 |
65 | 堀内 謙伍 | .000 | 0 | 0 | 0 |
70 | 石原 彪 | .171 | 4 | 13 | 0 |
022 | 水上 桂 | ||||
137 | 江川 侑斗 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 小深田 大翔 | .229 | 3 | 23 | 29 |
3 | 浅村 栄斗 | .253 | 14 | 60 | 1 |
4 | 阿部 寿樹 | .227 | 9 | 32 | 0 |
5 | 茂木 栄五郎 | .265 | 1 | 8 | 0 |
7 | 鈴木 大地 | .266 | 4 | 41 | 0 |
23 | フランコ | .218 | 8 | 30 | 0 |
24 | 黒川 史陽 | .232 | 1 | 8 | 0 |
30 | 平良 竜哉 | .143 | 0 | 3 | 0 |
34 | 山﨑 剛 | .000 | 0 | 0 | 0 |
39 | 伊藤 裕季也 | .261 | 2 | 10 | 0 |
42 | 山田 遥楓 | .160 | 0 | 1 | 0 |
48 | 渡邊 佳明 | .250 | 0 | 11 | 0 |
60 | ワォーターズ 璃海ジュミル | ||||
63 | 入江 大樹 | .417 | 0 | 0 | 0 |
66 | 村林 一輝 | .241 | 6 | 50 | 5 |
68 | 青野 拓海 | ||||
78 | 辰見 鴻之介 | .000 | 0 | 0 | 0 |
131 | 永田 颯太郎 | ||||
141 | 澤野 聖悠 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 辰己 涼介 | .294 | 7 | 58 | 20 |
9 | 吉野 創士 | ||||
25 | 田中 和基 | .129 | 0 | 1 | 0 |
27 | 岡島 豪郎 | .200 | 1 | 6 | 0 |
32 | 中島 大輔 | .228 | 1 | 10 | 1 |
35 | 島内 宏明 | .214 | 0 | 12 | 0 |
36 | 前田 銀治 | ||||
50 | 武藤 敦貴 | .200 | 0 | 0 | 0 |
51 | 小郷 裕哉 | .257 | 7 | 49 | 32 |
142 | 柳澤 大空 | ||||
144 | 大河原 翔 |