所属選手
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 古賀 優大 | .288 | 2 | 6 | 1 |
27 | 中村 悠平 | .168 | 0 | 5 | 1 |
32 | 松本 直樹 | .207 | 0 | 0 | 0 |
33 | 内山 壮真 | .254 | 5 | 22 | 4 |
57 | 矢野 泰二郎 | .000 | |||
65 | 鈴木 叶 | .000 | |||
90 | 中川 拓真 | .000 | |||
93 | 橋本 星哉 | .091 | 0 | 0 | 0 |
022 | 松本 龍之介 | .000 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 赤羽 由紘 | .222 | 1 | 13 | 4 |
1 | 山田 哲人 | .213 | 4 | 20 | 1 |
5 | 川端 慎吾 | .000 | |||
7 | 長岡 秀樹 | .194 | 0 | 2 | 0 |
8 | 茂木 栄五郎 | .240 | 5 | 16 | 0 |
10 | 宮本 丈 | .230 | 0 | 4 | 0 |
13 | オスナ | .259 | 4 | 33 | 2 |
36 | 西村 瑠伊斗 | .000 | |||
37 | 山野辺 翔 | .222 | 0 | 2 | 2 |
38 | 北村 拓己 | .196 | 3 | 4 | 0 |
50 | 北村 恵吾 | .000 | |||
54 | 田中 陽翔 | .000 | 0 | 0 | 0 |
55 | 村上 宗隆 | .250 | 0 | 0 | 0 |
60 | 武岡 龍世 | .184 | 1 | 5 | 1 |
67 | 伊藤 琉偉 | .235 | 3 | 14 | 3 |
023 | 澤野 聖悠 | .000 | |||
025 | 根岸 辰昇 | .000 | |||
026 | 髙野 颯太 | .000 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 並木 秀尊 | .232 | 3 | 7 | 5 |
3 | 西川 遥輝 | .181 | 0 | 6 | 1 |
4 | 丸山 和郁 | .105 | 0 | 1 | 0 |
9 | 塩見 泰隆 | .000 | |||
25 | サンタナ | .274 | 3 | 15 | 1 |
31 | モイセエフ ニキータ | .000 | |||
42 | 澤井 廉 | .167 | 1 | 1 | 0 |
46 | 太田 賢吾 | .250 | 0 | 2 | 0 |
51 | 濱田 太貴 | .059 | 0 | 0 | 0 |
63 | 増田 珠 | .253 | 1 | 9 | 1 |
64 | 岩田 幸宏 | .237 | 0 | 5 | 10 |