所属選手
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 古賀 優大 | .273 | 1 | 4 | 0 |
27 | 中村 悠平 | .130 | 0 | 4 | 0 |
32 | 松本 直樹 | .133 | 0 | 0 | 0 |
33 | 内山 壮真 | .244 | 2 | 6 | 1 |
57 | 矢野 泰二郎 | .000 | |||
65 | 鈴木 叶 | .000 | |||
90 | 中川 拓真 | .000 | |||
93 | 橋本 星哉 | .125 | 0 | 0 | 0 |
022 | 松本 龍之介 | .000 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 赤羽 由紘 | .220 | 0 | 7 | 2 |
1 | 山田 哲人 | .217 | 3 | 11 | 0 |
5 | 川端 慎吾 | .000 | |||
7 | 長岡 秀樹 | .194 | 0 | 2 | 0 |
8 | 茂木 栄五郎 | .270 | 5 | 16 | 0 |
10 | 宮本 丈 | .211 | 0 | 1 | 0 |
13 | オスナ | .261 | 2 | 16 | 0 |
36 | 西村 瑠伊斗 | .000 | |||
37 | 山野辺 翔 | .000 | 0 | 0 | 0 |
38 | 北村 拓己 | .458 | 1 | 2 | 0 |
50 | 北村 恵吾 | .000 | |||
54 | 田中 陽翔 | .000 | |||
55 | 村上 宗隆 | .250 | 0 | 0 | 0 |
60 | 武岡 龍世 | .154 | 0 | 2 | 0 |
67 | 伊藤 琉偉 | .375 | 0 | 1 | 1 |
023 | 澤野 聖悠 | .000 | |||
025 | 根岸 辰昇 | .000 | |||
026 | 髙野 颯太 | .000 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 並木 秀尊 | .000 | 0 | 0 | 1 |
3 | 西川 遥輝 | .183 | 0 | 5 | 1 |
4 | 丸山 和郁 | .105 | 0 | 1 | 0 |
9 | 塩見 泰隆 | .000 | |||
25 | サンタナ | .301 | 3 | 11 | 1 |
31 | モイセエフ ニキータ | .000 | |||
42 | 澤井 廉 | .000 | |||
46 | 太田 賢吾 | .000 | |||
51 | 濱田 太貴 | .059 | 0 | 0 | 0 |
63 | 増田 珠 | .241 | 0 | 4 | 0 |
64 | 岩田 幸宏 | .265 | 0 | 1 | 3 |