所属選手
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 中村 悠平 | .220 | 3 | 13 | 0 |
30 | 西田 明央 | .200 | 0 | 0 | 0 |
32 | 松本 直樹 | ||||
33 | 内山 壮真 | .206 | 3 | 10 | 1 |
57 | 古賀 優大 | .200 | 0 | 0 | 0 |
022 | 松井 聖 | ||||
023 | 橋本 星哉 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 奥村 展征 | .500 | 0 | 1 | 0 |
1 | 山田 哲人 | .239 | 7 | 17 | 4 |
3 | 西浦 直亨 | .250 | 0 | 1 | 0 |
5 | 川端 慎吾 | .413 | 1 | 8 | 0 |
6 | 元山 飛優 | .077 | 0 | 0 | 0 |
7 | 長岡 秀樹 | .199 | 1 | 15 | 2 |
10 | 荒木 貴裕 | ||||
13 | オスナ | .270 | 9 | 28 | 0 |
36 | 西村 瑠伊斗 | ||||
39 | 宮本 丈 | .077 | 0 | 0 | 0 |
46 | 太田 賢吾 | .205 | 0 | 1 | 0 |
50 | 北村 恵吾 | .000 | 0 | 0 | 0 |
55 | 村上 宗隆 | .227 | 11 | 34 | 1 |
59 | 小森 航大郎 | ||||
60 | 武岡 龍世 | .265 | 0 | 3 | 3 |
65 | 松本 友 | ||||
66 | 三ツ俣 大樹 | .125 | 0 | 1 | 0 |
71 | 赤羽 由紘 | .133 | 0 | 0 | 0 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 並木 秀尊 | .240 | 0 | 3 | 4 |
4 | 丸山 和郁 | .120 | 0 | 0 | 3 |
9 | 塩見 泰隆 | .273 | 3 | 10 | 1 |
23 | 青木 宣親 | .287 | 1 | 8 | 2 |
25 | サンタナ | .285 | 6 | 19 | 1 |
31 | 山崎 晃大朗 | .228 | 0 | 1 | 3 |
42 | 澤井 廉 | .000 | 0 | 1 | 0 |
51 | 濱田 太貴 | .225 | 4 | 14 | 4 |
024 | 岩田 幸宏 |