所属選手(捕手・野手)
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 中村 悠平 | .226 | 4 | 33 | 0 |
30 | 西田 明央 | .125 | 0 | 0 | 0 |
32 | 松本 直樹 | .000 | 0 | 0 | 0 |
33 | 内山 壮真 | .229 | 6 | 27 | 3 |
57 | 古賀 優大 | .294 | 1 | 2 | 0 |
022 | 松井 聖 | ||||
023 | 橋本 星哉 | ||||
025 | フェリペ |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 奥村 展征 | .500 | 0 | 1 | 0 |
1 | 山田 哲人 | .231 | 14 | 40 | 4 |
5 | 川端 慎吾 | .319 | 2 | 16 | 0 |
6 | 元山 飛優 | .179 | 0 | 3 | 0 |
7 | 長岡 秀樹 | .227 | 3 | 35 | 4 |
10 | 荒木 貴裕 | .000 | 0 | 0 | 0 |
13 | オスナ | .253 | 23 | 71 | 2 |
36 | 西村 瑠伊斗 | .000 | 0 | 0 | 0 |
39 | 宮本 丈 | .222 | 0 | 7 | 1 |
46 | 太田 賢吾 | .195 | 0 | 1 | 0 |
50 | 北村 恵吾 | .190 | 1 | 7 | 0 |
55 | 村上 宗隆 | .256 | 31 | 84 | 5 |
59 | 小森 航大郎 | ||||
60 | 武岡 龍世 | .219 | 1 | 8 | 3 |
65 | 松本 友 | ||||
66 | 三ツ俣 大樹 | .143 | 0 | 2 | 0 |
71 | 赤羽 由紘 | .174 | 1 | 3 | 0 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 並木 秀尊 | .242 | 1 | 7 | 15 |
4 | 丸山 和郁 | .206 | 0 | 7 | 7 |
9 | 塩見 泰隆 | .301 | 8 | 31 | 1 |
23 | 青木 宣親 | .253 | 3 | 19 | 2 |
25 | サンタナ | .300 | 18 | 66 | 2 |
31 | 山崎 晃大朗 | .241 | 0 | 3 | 9 |
42 | 澤井 廉 | .156 | 0 | 1 | 0 |
51 | 濱田 太貴 | .234 | 5 | 22 | 4 |
024 | 岩田 幸宏 |