所属選手
捕手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 古賀 優大 | .280 | 2 | 16 | 2 |
| 27 | 中村 悠平 | .230 | 1 | 11 | 1 |
| 32 | 松本 直樹 | .176 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 内山 壮真 | .262 | 8 | 48 | 8 |
| 57 | 矢野 泰二郎 | .000 | |||
| 65 | 鈴木 叶 | .333 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | 中川 拓真 | .000 | |||
| 93 | 橋本 星哉 | .125 | 0 | 0 | 0 |
| 022 | 松本 龍之介 | .000 |
内野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 赤羽 由紘 | .209 | 2 | 19 | 5 |
| 1 | 山田 哲人 | .231 | 12 | 37 | 3 |
| 5 | 川端 慎吾 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 長岡 秀樹 | .243 | 0 | 13 | 1 |
| 8 | 茂木 栄五郎 | .240 | 5 | 16 | 0 |
| 10 | 宮本 丈 | .258 | 0 | 9 | 1 |
| 13 | オスナ | .256 | 14 | 67 | 4 |
| 36 | 西村 瑠伊斗 | .091 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 山野辺 翔 | .211 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | 北村 拓己 | .190 | 3 | 7 | 0 |
| 50 | 北村 恵吾 | .267 | 5 | 19 | 0 |
| 54 | 田中 陽翔 | .308 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | 村上 宗隆 | .273 | 22 | 47 | 4 |
| 60 | 武岡 龍世 | .183 | 1 | 5 | 1 |
| 67 | 伊藤 琉偉 | .207 | 3 | 17 | 3 |
| 023 | 澤野 聖悠 | .000 | |||
| 025 | 根岸 辰昇 | .000 | |||
| 026 | 髙野 颯太 | .000 |
外野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 並木 秀尊 | .254 | 3 | 10 | 6 |
| 3 | 西川 遥輝 | .174 | 0 | 6 | 1 |
| 4 | 丸山 和郁 | .125 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | 塩見 泰隆 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | サンタナ | .274 | 3 | 15 | 1 |
| 31 | モイセエフ ニキータ | .000 | |||
| 42 | 澤井 廉 | .187 | 1 | 3 | 0 |
| 46 | 太田 賢吾 | .229 | 0 | 6 | 0 |
| 51 | 濱田 太貴 | .221 | 4 | 9 | 0 |
| 63 | 増田 珠 | .233 | 1 | 11 | 1 |
| 64 | 岩田 幸宏 | .266 | 0 | 13 | 14 |