所属選手
捕手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 古賀 優大 | .000 | |||
| 27 | 中村 悠平 | .000 | |||
| 32 | 松本 直樹 | .000 | |||
| 48 | 柿沼 友哉 | .000 | |||
| 52 | 橋本 星哉 | .000 | |||
| 57 | 矢野 泰二郎 | .000 | |||
| 65 | 鈴木 叶 | .000 | |||
| 022 | 松本 龍之介 | .000 | |||
| 027 | 中川 拓真 | .000 |
内野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 赤羽 由紘 | .000 | |||
| 1 | 山田 哲人 | .000 | |||
| 3 | 内山 壮真 | .000 | |||
| 6 | 松下 歩叶 | .000 | |||
| 7 | 長岡 秀樹 | .000 | |||
| 8 | 茂木 栄五郎 | .000 | |||
| 10 | 宮本 丈 | .000 | |||
| 13 | オスナ | .000 | |||
| 37 | 山野辺 翔 | .000 | |||
| 38 | 石井 巧 | .000 | |||
| 39 | 松川 玲央 | .000 | |||
| 50 | 北村 恵吾 | .000 | |||
| 54 | 田中 陽翔 | .000 | |||
| 60 | 武岡 龍世 | .000 | |||
| 67 | 伊藤 琉偉 | .000 | |||
| 023 | 澤野 聖悠 | .000 | |||
| 025 | 根岸 辰昇 | .000 | |||
| 026 | 髙野 颯太 | .000 |
外野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 並木 秀尊 | .000 | |||
| 4 | 丸山 和郁 | .000 | |||
| 9 | 塩見 泰隆 | .000 | |||
| 25 | サンタナ | .000 | |||
| 31 | モイセエフ ニキータ | .000 | |||
| 36 | 西村 瑠伊斗 | .000 | |||
| 42 | 澤井 廉 | .000 | |||
| 63 | 増田 珠 | .000 | |||
| 64 | 岩田 幸宏 | .000 | |||
| 024 | モンテル | .000 |