所属選手
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 若月 健矢 | .251 | 4 | 17 | 1 |
4 | 森 友哉 | .242 | 0 | 10 | 0 |
32 | 福永 奨 | .160 | 0 | 3 | 0 |
37 | 石川 亮 | .000 | 0 | 0 | 0 |
44 | 頓宮 裕真 | .261 | 8 | 36 | 1 |
50 | 山中 稜真 | .136 | 1 | 3 | 0 |
62 | 堀 柊那 | .000 | |||
034 | 村上 喬一朗 | .000 | |||
055 | 田島 光祐 | .000 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 西野 真弘 | .282 | 3 | 14 | 0 |
6 | 宗 佑磨 | .266 | 4 | 15 | 2 |
9 | 野口 智哉 | .145 | 1 | 3 | 0 |
10 | 大城 滉二 | .265 | 0 | 3 | 1 |
24 | 紅林 弘太郎 | .238 | 5 | 28 | 0 |
25 | 内藤 鵬 | .000 | |||
30 | 廣岡 大志 | .299 | 4 | 13 | 5 |
31 | 太田 椋 | .312 | 5 | 26 | 0 |
34 | 横山 聖哉 | .000 | |||
54 | ディアス | .256 | 1 | 5 | 0 |
64 | 大里 昂生 | .286 | 0 | 1 | 0 |
67 | 中川 圭太 | .259 | 6 | 35 | 7 |
045 | 河野 聡太 | .000 | |||
051 | 今坂 幸暉 | .000 | |||
052 | 清水 武蔵 | .000 | |||
124 | 遠藤 成 | .000 | |||
125 | デール | .000 | |||
126 | 香月 一也 | .000 | |||
153 | 宜保 翔 | .000 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 渡部 遼人 | .200 | 0 | 0 | 0 |
7 | 西川 龍馬 | .314 | 4 | 31 | 4 |
8 | 麦谷 祐介 | .257 | 0 | 5 | 8 |
27 | 元 謙太 | .250 | 0 | 0 | 0 |
33 | 杉澤 龍 | .200 | 0 | 2 | 0 |
36 | オリバレス | .222 | 0 | 0 | 0 |
38 | 来田 涼斗 | .259 | 2 | 4 | 4 |
39 | 池田 陵真 | .000 | |||
41 | 佐野 皓大 | .000 | |||
61 | 茶野 篤政 | .167 | 0 | 0 | 0 |
65 | 福田 周平 | .167 | 0 | 2 | 1 |
99 | 杉本 裕太郎 | .291 | 8 | 32 | 1 |
054 | 寺本 聖一 | .000 |