所属選手(捕手・野手)
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 若月 健矢 | .262 | 2 | 6 | 0 |
4 | 森 友哉 | ||||
32 | 福永 奨 | .308 | 0 | 3 | 0 |
37 | 石川 亮 | ||||
44 | 頓宮 裕真 | .275 | 5 | 12 | 0 |
50 | 山中 稜真 | .167 | 1 | 3 | 0 |
62 | 堀 柊那 | ||||
034 | 村上 喬一朗 | ||||
055 | 田島 光祐 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 西野 真弘 | .200 | 1 | 4 | 0 |
6 | 宗 佑磨 | .200 | 0 | 0 | 1 |
9 | 野口 智哉 | .200 | 0 | 0 | 0 |
10 | 大城 滉二 | .167 | 0 | 0 | 0 |
24 | 紅林 弘太郎 | .284 | 1 | 5 | 0 |
25 | 内藤 鵬 | ||||
30 | 廣岡 大志 | .391 | 1 | 1 | 0 |
31 | 太田 椋 | .424 | 4 | 16 | 0 |
34 | 横山 聖哉 | ||||
54 | ディアス | .257 | 0 | 2 | 0 |
64 | 大里 昂生 | ||||
67 | 中川 圭太 | .297 | 2 | 16 | 3 |
045 | 河野 聡太 | ||||
051 | 今坂 幸暉 | ||||
052 | 清水 武蔵 | ||||
124 | 遠藤 成 | ||||
125 | デール | ||||
126 | 香月 一也 | ||||
153 | 宜保 翔 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 渡部 遼人 | .500 | 0 | 0 | 0 |
7 | 西川 龍馬 | .292 | 0 | 8 | 1 |
8 | 麦谷 祐介 | .240 | 0 | 1 | 2 |
27 | 元 謙太 | ||||
33 | 杉澤 龍 | ||||
36 | オリバレス | .222 | 0 | 0 | 0 |
38 | 来田 涼斗 | ||||
39 | 池田 陵真 | ||||
41 | 佐野 皓大 | ||||
61 | 茶野 篤政 | ||||
65 | 福田 周平 | .188 | 0 | 2 | 1 |
99 | 杉本 裕太郎 | .344 | 4 | 8 | 1 |
054 | 寺本 聖一 |