オリックス・バファローズ(所属選手)

所属選手(捕手・野手)

捕手

No 選手名 打率 本塁打 打点 盗塁
2 若月 健矢 .174 2 11 0
4 森 友哉 .284 3 28 5
32 福永 奨 .333 0 0 0
37 石川 亮 .000 0 0 0
44 頓宮 裕真 .196 4 24 0
62 堀 柊那
034 村上 喬一朗

内野手

No 選手名 打率 本塁打 打点 盗塁
3 安達 了一 .219 0 2 0
5 西野 真弘 .340 0 7 1
6 宗 佑磨 .234 0 20 3
8 ゴンザレス .145 1 2 0
9 野口 智哉 .000 0 0 0
10 大城 滉二 1.000 0 0 0
24 紅林 弘太郎 .268 2 26 0
25 内藤 鵬
30 廣岡 大志 .139 0 0 0
31 太田 椋 .296 2 32 2
34 横山 聖哉 .154 0 0 0
36 山足 達也 .167 0 0 0
40 セデーニョ .230 8 23 0
53 宜保 翔 .250 0 0 1
64 大里 昂生 .222 0 2 1
67 中川 圭太 .269 0 11 3
045 河野 聡太
124 上野 響平
126 香月 一也

外野手

No 選手名 打率 本塁打 打点 盗塁
0 渡部 遼人 .045 0 0 3
1 福田 周平 .234 1 12 7
7 西川 龍馬 .251 4 31 5
27 元 謙太 .125 0 0 0
33 杉澤 龍 .000 0 0 0
38 来田 涼斗 .205 0 3 0
39 池田 陵真
41 佐野 皓大 .000 0 0 0
45 トーマス .000 0 0 0
50 小田 裕也 .231 0 0 0
55 T-岡田 .000 0 0 0
61 茶野 篤政 .257 0 2 4
99 杉本 裕太郎 .210 5 13 1
004 平野 大和
020 山中 尭之
123 木下 元秀
(C) DataStadium Inc. All Rights Reserved.