所属選手
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 伏見 寅威 | .259 | 6 | 23 | 0 |
33 | 松井 雅人 | .222 | 1 | 4 | 0 |
37 | 若月 健矢 | .240 | 3 | 19 | 2 |
44 | 頓宮 裕真 | .313 | 2 | 5 | 0 |
45 | 飯田 大祐 | ||||
62 | 山崎 勝己 | .000 | 0 | 0 | 0 |
005 | 鶴見 凌也 | ||||
123 | 稲富 宏樹 | ||||
130 | フェリペ |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 勝俣 翔貴 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2 | 白崎 浩之 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | 安達 了一 | .289 | 2 | 23 | 15 |
4 | 福田 周平 | .258 | 0 | 24 | 13 |
5 | 西野 真弘 | .246 | 0 | 3 | 0 |
9 | 大城 滉二 | .207 | 1 | 14 | 7 |
24 | 紅林 弘太郎 | .235 | 0 | 2 | 0 |
31 | 太田 椋 | .259 | 3 | 5 | 0 |
36 | 山足 達也 | .219 | 1 | 5 | 3 |
38 | 小島 脩平 | .150 | 0 | 0 | 0 |
42 | ロドリゲス | .218 | 6 | 25 | 1 |
53 | 宜保 翔 | .118 | 0 | 2 | 0 |
64 | 廣澤 伸哉 | .158 | 0 | 0 | 0 |
67 | 中川 圭太 | .146 | 2 | 13 | 3 |
120 | 岡﨑 大輔 | ||||
129 | 比屋根 彰人 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 西浦 颯大 | .187 | 2 | 4 | 3 |
1 | モヤ | .274 | 12 | 38 | 0 |
6 | 宗 佑磨 | .225 | 1 | 9 | 5 |
8 | 後藤 駿太 | .120 | 0 | 1 | 2 |
10 | ジョーンズ | .258 | 12 | 43 | 1 |
25 | 西村 凌 | .161 | 1 | 3 | 2 |
34 | 吉田 正尚 | .350 | 14 | 64 | 8 |
40 | 大下 誠一郎 | .216 | 2 | 9 | 0 |
41 | 佐野 皓大 | .214 | 0 | 3 | 20 |
50 | 小田 裕也 | .239 | 1 | 7 | 4 |
55 | T-岡田 | .256 | 16 | 55 | 5 |
56 | 松井 佑介 | .208 | 0 | 2 | 0 |
59 | 根本 薫 | ||||
99 | 杉本 裕太郎 | .268 | 2 | 17 | 1 |
004 | 平野 大和 | ||||
007 | 佐藤 優悟 |