所属選手(捕手・野手)
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 若月 健矢 | .255 | 6 | 17 | 2 |
4 | 森 友哉 | .294 | 18 | 64 | 4 |
32 | 福永 奨 | .000 | 0 | 0 | 0 |
37 | 石川 亮 | .091 | 0 | 0 | 0 |
44 | 頓宮 裕真 | .307 | 16 | 49 | 0 |
62 | 中川 拓真 | ||||
014 | 釣 寿生 | ||||
034 | 村上 喬一朗 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 石岡 諒太 | ||||
3 | 安達 了一 | .183 | 0 | 4 | 1 |
5 | 西野 真弘 | .197 | 0 | 8 | 0 |
6 | 宗 佑磨 | .245 | 2 | 22 | 1 |
8 | ゴンザレス | .217 | 12 | 38 | 2 |
9 | 野口 智哉 | .226 | 2 | 19 | 4 |
10 | 大城 滉二 | .196 | 1 | 10 | 1 |
23 | シュウィンデル | .188 | 1 | 11 | 0 |
24 | 紅林 弘太郎 | .275 | 8 | 39 | 4 |
25 | 内藤 鵬 | ||||
30 | 廣岡 大志 | .200 | 1 | 9 | 0 |
31 | 太田 椋 | .250 | 2 | 7 | 0 |
36 | 山足 達也 | .200 | 0 | 0 | 2 |
40 | セデーニョ | .244 | 9 | 34 | 0 |
53 | 宜保 翔 | .279 | 0 | 9 | 1 |
64 | 大里 昂生 | .000 | 0 | 0 | 0 |
67 | 中川 圭太 | .269 | 12 | 55 | 5 |
021 | 園部 佳太 | ||||
124 | 上野 響平 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 渡部 遼人 | .171 | 0 | 1 | 2 |
1 | 福田 周平 | .191 | 0 | 5 | 5 |
27 | 元 謙太 | ||||
33 | 杉澤 龍 | .200 | 0 | 0 | 0 |
38 | 来田 涼斗 | .000 | 0 | 0 | 0 |
39 | 池田 陵真 | .206 | 0 | 0 | 1 |
41 | 佐野 皓大 | .167 | 1 | 3 | 5 |
49 | 渡邉 大樹 | .000 | 0 | 0 | 0 |
50 | 小田 裕也 | .290 | 1 | 8 | 5 |
55 | T-岡田 | .179 | 0 | 4 | 0 |
60 | 佐野 如一 | ||||
61 | 茶野 篤政 | .237 | 1 | 23 | 7 |
68 | 平野 大和 | .200 | 0 | 0 | 0 |
99 | 杉本 裕太郎 | .242 | 16 | 41 | 0 |
020 | 山中 尭之 |