所属選手
捕手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 若月 健矢 | .272 | 6 | 31 | 2 |
| 4 | 森 友哉 | .205 | 1 | 14 | 0 |
| 32 | 福永 奨 | .152 | 1 | 6 | 0 |
| 37 | 石川 亮 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 頓宮 裕真 | .249 | 13 | 54 | 1 |
| 50 | 山中 稜真 | .122 | 1 | 3 | 0 |
| 62 | 堀 柊那 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 034 | 村上 喬一朗 | .000 | |||
| 055 | 田島 光祐 | .000 |
内野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 西野 真弘 | .287 | 7 | 35 | 0 |
| 6 | 宗 佑磨 | .235 | 6 | 28 | 3 |
| 9 | 野口 智哉 | .145 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | 大城 滉二 | .250 | 0 | 6 | 2 |
| 24 | 紅林 弘太郎 | .260 | 9 | 43 | 1 |
| 25 | 内藤 鵬 | .000 | |||
| 30 | 廣岡 大志 | .254 | 7 | 34 | 9 |
| 31 | 太田 椋 | .283 | 10 | 52 | 0 |
| 34 | 横山 聖哉 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ディアス | .228 | 2 | 6 | 0 |
| 64 | 大里 昂生 | .224 | 0 | 7 | 4 |
| 67 | 中川 圭太 | .284 | 12 | 53 | 10 |
| 045 | 河野 聡太 | .000 | |||
| 051 | 今坂 幸暉 | .000 | |||
| 052 | 清水 武蔵 | .000 | |||
| 124 | 遠藤 成 | .000 | |||
| 125 | デール | .000 | |||
| 126 | 香月 一也 | .000 | |||
| 153 | 宜保 翔 | .000 |
外野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 渡部 遼人 | .200 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 西川 龍馬 | .310 | 5 | 40 | 4 |
| 8 | 麦谷 祐介 | .231 | 1 | 10 | 12 |
| 27 | 元 謙太 | .143 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 杉澤 龍 | .200 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | オリバレス | .182 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 来田 涼斗 | .234 | 2 | 5 | 5 |
| 39 | 池田 陵真 | .000 | |||
| 41 | 佐野 皓大 | .000 | |||
| 61 | 茶野 篤政 | .167 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 福田 周平 | .167 | 0 | 3 | 1 |
| 99 | 杉本 裕太郎 | .259 | 16 | 53 | 1 |
| 054 | 寺本 聖一 | .000 |