阪神
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 光司 | .277 | 4 | 1 | 0 |
| (二) | 中野 拓夢 | .284 | 3 | 0 | 0 |
| (右) | 森下 翔太 | .276 | 4 | 0 | 0 |
| (三) | 佐藤 輝明 | .274 | 4 | 2 | 2 |
| (一) | 大山 悠輔 | .263 | 3 | 1 | 0 |
| (左) | 前川 右京 | .243 | 2 | 0 | 0 |
| 投 | ドリス | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 岩崎 優 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 豊田 寛 | .232 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 石井 大智 | - | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 坂本 誠志郎 | .245 | 3 | 3 | 4 |
| (遊) | 熊谷 敬宥 | .224 | 3 | 0 | 0 |
| (投) | 村上 頌樹 | .080 | 2 | 0 | 0 |
| 投 | 岩貞 祐太 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打左 | 髙寺 望夢 | .229 | 1 | 0 | 0 |
中日
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岡林 勇希 | .278 | 4 | 2 | 0 |
| (左) | 細川 成也 | .254 | 4 | 0 | 0 |
| (右) | 上林 誠知 | .269 | 4 | 0 | 0 |
| (一) | ボスラー | .256 | 4 | 1 | 0 |
| (二) | 田中 幹也 | .275 | 4 | 1 | 0 |
| 投 | マルテ | - | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 森 駿太 | .500 | 4 | 2 | 0 |
| (遊) | 山本 泰寛 | .236 | 3 | 1 | 1 |
| 打 | 辻本 倫太郎 | .156 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 味谷 大誠 | - | 2 | 0 | 1 |
| 打 | ブライト 健太 | .265 | 1 | 0 | 0 |
| (投) | 柳 裕也 | .083 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 近藤 廉 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 鵜飼 航丞 | .182 | 1 | 1 | 0 |
| 投 | 伊藤 茉央 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 濱 将乃介 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 梅野 雄吾 | - | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 福永 裕基 | .163 | 0 | 0 | 0 |
