阪神
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 光司 | .400 | 2 | 1 | 0 |
| 三 | 糸原 健斗 | .500 | 2 | 2 | 0 |
| (二) | 中野 拓夢 | .300 | 4 | 1 | 0 |
| 右 | 豊田 寛 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| (指) | 原口 文仁 | .444 | 4 | 1 | 1 |
| (右) | 森下 翔太 | .167 | 4 | 0 | 0 |
| 二 | 植田 海 | - | 1 | 0 | 0 |
| (左) | 前川 右京 | .500 | 3 | 3 | 1 |
| 走遊 | 小幡 竜平 | .333 | 2 | 0 | 0 |
| (一) | ヘルナンデス | .429 | 3 | 2 | 1 |
| 一 | 井上 広大 | - | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 木浪 聖也 | .714 | 3 | 2 | 0 |
| 左 | 井坪 陽生 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 梅野 隆太郎 | - | 2 | 0 | 0 |
| 捕 | 坂本 誠志郎 | .500 | 1 | 1 | 0 |
| (三中) | 髙寺 望夢 | .364 | 4 | 1 | 1 |
中日
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (指) | 岡林 勇希 | .250 | 5 | 1 | 0 |
| (左) | カリステ | .200 | 3 | 1 | 0 |
| 走中 | 濱 将乃介 | .143 | 2 | 0 | 0 |
| (三一) | 板山 祐太郎 | .133 | 5 | 1 | 1 |
| (二) | 福永 裕基 | .375 | 4 | 3 | 2 |
| 走右 | 尾田 剛樹 | - | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 中田 翔 | .167 | 2 | 1 | 1 |
| 三 | 土田 龍空 | .091 | 3 | 0 | 0 |
| (遊) | 村松 開人 | .375 | 3 | 1 | 0 |
| 遊 | 辻本 倫太郎 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| (右左) | 鵜飼 航丞 | .300 | 4 | 1 | 0 |
| (捕) | 石橋 康太 | .375 | 2 | 0 | 0 |
| 捕 | 石伊 雄太 | .250 | 1 | 1 | 0 |
| (中左右二) | 樋口 正修 | .200 | 4 | 1 | 3 |
