中日
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岡林 勇希 | .167 | 3 | 1 | 1 |
| 中 | 濱 将乃介 | .333 | 2 | 1 | 0 |
| (左) | カリステ | .500 | 2 | 1 | 0 |
| 左 | 上林 誠知 | .500 | 3 | 2 | 0 |
| (二) | 福永 裕基 | .333 | 2 | 2 | 0 |
| 二 | 辻本 倫太郎 | 1.000 | 2 | 2 | 1 |
| (三一) | 石川 昂弥 | .143 | 4 | 0 | 0 |
| 三 | 樋口 正修 | - | 1 | 0 | 0 |
| (指) | ボスラー | .600 | 2 | 1 | 3 |
| 打指 | 石橋 康太 | .333 | 2 | 1 | 0 |
| (右) | 細川 成也 | .167 | 3 | 0 | 0 |
| 右 | 尾田 剛樹 | - | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 板山 祐太郎 | .250 | 2 | 1 | 0 |
| 三一 | 津田 啓史 | - | 2 | 0 | 1 |
| (捕) | 石伊 雄太 | - | 1 | 0 | 0 |
| 捕 | 宇佐見 真吾 | - | 2 | 0 | 0 |
| (遊) | 土田 龍空 | - | 4 | 0 | 0 |
阪神
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中一) | 髙寺 望夢 | .429 | 6 | 2 | 2 |
| (二) | 中野 拓夢 | .333 | 2 | 1 | 0 |
| 二 | 山田 脩也 | - | 2 | 0 | 0 |
| (三) | 佐藤 輝明 | .800 | 3 | 2 | 0 |
| 三 | 百﨑 蒼生 | - | 2 | 0 | 0 |
| (指) | 森下 翔太 | .500 | 2 | 1 | 3 |
| 打指 | ヘルナンデス | .250 | 2 | 1 | 0 |
| 走指 | 島田 海吏 | .333 | 1 | 1 | 0 |
| (一) | 原口 文仁 | .600 | 5 | 3 | 1 |
| 走中 | 植田 海 | - | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 前川 右京 | .333 | 4 | 1 | 0 |
| 左 | 井坪 陽生 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 豊田 寛 | .400 | 4 | 2 | 1 |
| (遊) | 小幡 竜平 | .500 | 3 | 2 | 0 |
| (捕) | 榮枝 裕貴 | .333 | 3 | 1 | 0 |
| 捕 | 藤田 健斗 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
