| 0 |
| 6 |
| 12 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| (二) | 福永 裕基 | .333 | 2 | 2 | 0 |
| 二 | 辻本 倫太郎 | 1.000 | 2 | 2 | 1 |
| (三一) | 石川 昂弥 | .143 | 4 | 0 | 0 |
| 三 | 樋口 正修 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| (指) | ボスラー | .600 | 2 | 1 | 3 |
| 打指 | 石橋 康太 | .333 | 2 | 1 | 0 |
| (右) | 細川 成也 | .167 | 3 | 0 | 0 |
| 右 | 尾田 剛樹 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 板山 祐太郎 | .250 | 2 | 1 | 0 |
| 三一 | 津田 啓史 | .000 | 2 | 0 | 1 |
| (捕) | 石伊 雄太 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 捕 | 宇佐見 真吾 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| (遊) | 土田 龍空 | .000 | 4 | 0 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 島本 浩也 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 伊藤 将司 | 3 | 55 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |