| X |
| 7 |
| 12 |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 三 | 井上 朋也 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| (一) | リチャード | .333 | 3 | 1 | 0 |
| (左) | 正木 智也 | .000 | 1 | 0 | 1 |
| 左 | 柳町 達 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| (指) | 石塚 綜一郎 | .000 | 3 | 0 | 0 |
| 打指 | 大友 宗 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 走指 | 緒方 理貢 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 川村 友斗 | .667 | 3 | 2 | 0 |
| 右 | 佐藤 直樹 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
| (捕) | 海野 隆司 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 捕 | 嶺井 博希 | .500 | 2 | 1 | 2 |
| (二) | 牧原 大成 | .000 | 2 | 0 | 1 |
| 二 | 山下 恭吾 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 本田 仁海 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | 村西 良太 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | 山﨑 颯一郎 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 小野 泰己 | 1 | 32 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |