ソフトバンク
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | ダウンズ | .333 | 3 | 1 | 1 |
| 遊 | 庄子 雄大 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
| (中) | 笹川 吉康 | .400 | 5 | 2 | 0 |
| (三) | 栗原 陵矢 | 1.000 | 2 | 2 | 1 |
| 三 | 井上 朋也 | - | 2 | 0 | 0 |
| (一) | リチャード | .333 | 3 | 1 | 0 |
| (左) | 正木 智也 | - | 1 | 0 | 1 |
| 左 | 柳町 達 | - | 1 | 0 | 0 |
| (指) | 石塚 綜一郎 | - | 3 | 0 | 0 |
| 打指 | 大友 宗 | - | 0 | 0 | 0 |
| 走指 | 緒方 理貢 | - | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 川村 友斗 | .667 | 3 | 2 | 0 |
| 右 | 佐藤 直樹 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
| (捕) | 海野 隆司 | - | 2 | 0 | 0 |
| 捕 | 嶺井 博希 | .500 | 2 | 1 | 2 |
| (二) | 牧原 大成 | - | 2 | 0 | 1 |
| 二 | 山下 恭吾 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
オリックス
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 中川 圭太 | - | 3 | 0 | 0 |
| 中 | 杉澤 龍 | - | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 太田 椋 | - | 2 | 0 | 0 |
| 二 | 大里 昂生 | .500 | 2 | 1 | 0 |
| (一) | 頓宮 裕真 | - | 3 | 0 | 0 |
| 一 | 廣岡 大志 | - | 1 | 0 | 0 |
| (左) | 西川 龍馬 | - | 1 | 0 | 0 |
| 走左 | 池田 陵真 | - | 2 | 0 | 0 |
| (右) | 杉本 裕太郎 | - | 3 | 0 | 0 |
| 右 | 渡部 遼人 | - | 1 | 0 | 0 |
| (指) | ディアス | .500 | 2 | 1 | 0 |
| 走指 | 来田 涼斗 | - | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 紅林 弘太郎 | - | 2 | 0 | 0 |
| 遊 | 野口 智哉 | - | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 若月 健矢 | .500 | 2 | 1 | 0 |
| 捕 | 福永 奨 | - | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 宗 佑磨 | - | 1 | 0 | 0 |
| 三 | 横山 聖哉 | - | 1 | 0 | 0 |
