| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1X |
| 2 |
| 10 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| (三) | 栗原 陵矢 | .500 | 4 | 2 | 0 |
| 走 | 庄子 雄大 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 中村 晃 | .000 | 3 | 0 | 0 |
| (中右) | 牧原 大成 | .000 | 4 | 0 | 0 |
| (遊) | 今宮 健太 | .400 | 5 | 2 | 0 |
| (指) | 山川 穂高 | .250 | 4 | 1 | 1 |
| (捕) | 海野 隆司 | .333 | 3 | 1 | 0 |
| (二) | 野村 勇 | .250 | 4 | 1 | 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| H | 齋藤 友貴哉 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 負 | 金村 尚真 | 0 1/3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| - | 玉井 大翔 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |