中日
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岡林 勇希 | .277 | 4 | 0 | 1 |
| (二) | 田中 幹也 | .277 | 4 | 0 | 0 |
| (右) | 上林 誠知 | .267 | 4 | 1 | 1 |
| (左) | 細川 成也 | .258 | 4 | 2 | 0 |
| (一) | ボスラー | .252 | 4 | 2 | 2 |
| (三) | 福永 裕基 | .152 | 3 | 0 | 0 |
| 投 | 近藤 廉 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 齋藤 綱記 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 川越 誠司 | .200 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | ロドリゲス | .250 | 4 | 1 | 0 |
| (捕) | 加藤 匠馬 | .237 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 大島 洋平 | .245 | 1 | 0 | 0 |
| 捕 | 石伊 雄太 | .231 | 1 | 0 | 0 |
| (投) | 涌井 秀章 | .133 | 2 | 1 | 0 |
| 投 | 藤嶋 健人 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | マルテ | - | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 板山 祐太郎 | .216 | 1 | 1 | 0 |
DeNA
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 蝦名 達夫 | .279 | 4 | 1 | 0 |
| (中左) | 桑原 将志 | .260 | 4 | 1 | 1 |
| (三) | 筒香 嘉智 | .211 | 5 | 2 | 4 |
| 三 | 柴田 竜拓 | .105 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | ビシエド | .299 | 4 | 2 | 0 |
| 走一 | 三森 大貴 | .210 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 佐野 恵太 | .265 | 4 | 0 | 0 |
| 中 | 神里 和毅 | .350 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 戸柱 恭孝 | .239 | 4 | 2 | 0 |
| (遊) | 石上 泰輝 | .215 | 4 | 1 | 0 |
| (二) | 林 琢真 | .231 | 4 | 2 | 0 |
| (投) | 石田 裕太郎 | .087 | 2 | 0 | 2 |
| 投 | 宮城 滝太 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 山本 祐大 | .270 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 森原 康平 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | ウィック | - | 0 | 0 | 0 |
