| 0 |
| 4 |
| 8 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| (一) | ボスラー | .252 | 4 | 2 | 2 |
| (三) | 福永 裕基 | .152 | 3 | 0 | 0 |
| 投 | 近藤 廉 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 齋藤 綱記 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 川越 誠司 | .200 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | ロドリゲス | .250 | 4 | 1 | 0 |
| (捕) | 加藤 匠馬 | .237 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 大島 洋平 | .245 | 1 | 0 | 0 |
| 捕 | 石伊 雄太 | .231 | 1 | 0 | 0 |
| (投) | 涌井 秀章 | .133 | 2 | 1 | 0 |
| 投 | 藤嶋 健人 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | マルテ | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 板山 祐太郎 | .216 | 1 | 1 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| S | ウィック | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |