阪神
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 光司 | .290 | 5 | 2 | 0 |
| (二) | 中野 拓夢 | .292 | 5 | 1 | 0 |
| (左) | 中川 勇斗 | .160 | 3 | 0 | 0 |
| 左 | 熊谷 敬宥 | .273 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 森下 翔太 | .259 | 1 | 1 | 0 |
| 走左 | 植田 海 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 豊田 寛 | .244 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 湯浅 京己 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 桐敷 拓馬 | - | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 佐藤 輝明 | .280 | 3 | 1 | 1 |
| (一) | 大山 悠輔 | .264 | 5 | 1 | 0 |
| (遊) | 小幡 竜平 | .223 | 5 | 0 | 0 |
| (捕) | 坂本 誠志郎 | .242 | 4 | 0 | 0 |
| 打 | 木浪 聖也 | .196 | 1 | 1 | 0 |
| (右) | 島田 海吏 | .129 | 5 | 0 | 0 |
| (投) | 伊藤 将司 | .059 | 3 | 0 | 0 |
| 投 | ハートウィグ | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 石井 大智 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 及川 雅貴 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打左 | 髙寺 望夢 | .234 | 2 | 2 | 0 |
ヤクルト
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (右左) | 太田 賢吾 | .323 | 5 | 1 | 0 |
| 投 | 星 知弥 | - | 0 | 0 | 0 |
| (中三左) | 赤羽 由紘 | .224 | 6 | 1 | 0 |
| (左) | 内山 壮真 | .273 | 4 | 1 | 0 |
| 走中 | 岩田 幸宏 | .237 | 0 | 0 | 0 |
| 打右 | 増田 珠 | .261 | 1 | 1 | 2 |
| (三一) | 村上 宗隆 | .286 | 6 | 2 | 0 |
| (一) | オスナ | .261 | 4 | 1 | 1 |
| 走右中 | 丸山 和郁 | .091 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 古賀 優大 | .274 | 4 | 1 | 0 |
| (二) | 山田 哲人 | .213 | 4 | 0 | 0 |
| (遊) | 長岡 秀樹 | .181 | 5 | 1 | 0 |
| (投) | 高梨 裕稔 | .071 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 北村 恵吾 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 小澤 怜史 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 荘司 宏太 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 北村 拓己 | .192 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 大西 広樹 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 矢崎 拓也 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 宮本 丈 | .275 | 1 | 1 | 0 |
| 走三 | 伊藤 琉偉 | .216 | 0 | 0 | 0 |
