NPBプロ野球 速報&データ
日程・結果に戻る

5月22日(木) 京セラD大阪

オリックス
1
vs
ロッテ
9

試合終了

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  1. 0
  2. 0
  3. 0
  4. 0
  5. 1
  6. 5
  7. 2
  8. 1
  9. 0
  1. 0
  2. 0
  3. 0
  4. 0
  5. 0
  6. 0
  7. 1
  8. 0
  9. 0
  1. 9
  2. 12
  3. 0
  1. 1
  2. 4
  3. 0

オリックス

位置 選手 通算打率 打数 安打 打点
(三) 廣岡 大志 .301 4 1 0
(左) 西川 龍馬 .289 4 0 0
(指) 森 友哉 .222 4 1 0
(一) 頓宮 裕真 .276 4 1 0
(遊) 紅林 弘太郎 .284 2 0 0
元 謙太 - 1 0 0
(右) 中川 圭太 .254 3 1 1
(二) 野口 智哉 .200 3 0 0
(捕) 若月 健矢 .245 2 0 0
打捕 石川 亮 - 1 0 0
(中) 麦谷 祐介 .238 3 0 0

ロッテ

位置 選手 通算打率 打数 安打 打点
(中) 藤原 恭大 .291 4 2 1
走中 髙部 瑛斗 .262 1 1 0
(二) 藤岡 裕大 .241 4 0 0
小川 龍成 .146 1 0 0
(三) 安田 尚憲 .333 3 2 1
(指) 石川 慎吾 .059 2 0 0
打指 ポランコ .186 2 0 0
(右) 山本 大斗 .172 3 0 0
打右 西川 史礁 .149 1 0 0
(一) 池田 来翔 .239 5 2 5
(左) 山口 航輝 .091 5 1 0
(捕) 寺地 隆成 .271 3 2 0
(遊) 茶谷 健太 .400 3 2 2

オリックス

選手 回数
田嶋 大樹 5 2/3 109 7 4 4 0 6
川瀬 堅斗 0 1/3 19 2 0 0 0 0
山﨑 颯一郎 1 23 1 1 1 0 2
井口 和朋 1 28 2 0 1 0 1
阿部 翔太 1 12 0 0 0 0 0

ロッテ

選手 回数
横山 陸人 5 66 2 2 1 0 0
小野 郁 1 14 1 1 0 0 0
高野 脩汰 2 26 1 3 0 0 1
菊地 吏玖 1 13 0 2 0 0 0
(C) DataStadium Inc. All Rights Reserved.

今日の配信

今日の予定

スポーツブル 公式SNS
  • youtube
  • instagram
  • TikTok
  • facebook
  • LINE