| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| 10 |
| 0 |
| 4 |
| 1 |
| (一) | 大山 悠輔 | .200 | 5 | 2 | 3 |
| 走 | 髙寺 望夢 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 前川 右京 | .231 | 3 | 0 | 0 |
| 投 | ゲラ | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | 小幡 竜平 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 木浪 聖也 | .250 | 3 | 1 | 1 |
| 走 | 植田 海 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 岩崎 優 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 石井 大智 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 坂本 誠志郎 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 伊原 陵人 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 工藤 泰成 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 糸原 健斗 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 梅野 隆太郎 | .250 | 5 | 1 | 0 |
| (投) | ビーズリー | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 桐敷 拓馬 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 原口 文仁 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 及川 雅貴 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 島田 海吏 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 梶原 昂希 | .304 | 6 | 1 | 0 |
| (二) | 牧 秀悟 | .217 | 6 | 1 | 0 |
| (右) | 三森 大貴 | .462 | 6 | 2 | 1 |
| (一) | オースティン | .182 | 5 | 1 | 0 |
| (三) | 宮﨑 敏郎 | .389 | 5 | 3 | 1 |
| 投 | 入江 大生 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 佐野 恵太 | .308 | 5 | 3 | 0 |
| 投 | 宮城 滝太 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打三 | 柴田 竜拓 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 戸柱 恭孝 | .600 | 4 | 2 | 2 |
| 走遊 | 林 琢真 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 森 敬斗 | .143 | 3 | 0 | 0 |
| 打 | 筒香 嘉智 | .200 | 1 | 1 | 0 |
| 走 | 神里 和毅 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 山本 祐大 | .125 | 1 | 0 | 0 |
| (投) | 大貫 晋一 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 投 | 颯 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 坂本 裕哉 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 松尾 汐恩 | .200 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 堀岡 隼人 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 京田 陽太 | .333 | 1 | 1 | 2 |
| 投 | 篠木 健太郎 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 伊勢 大夢 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 蝦名 達夫 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| - | 堀岡 隼人 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| H | 篠木 健太郎 | 1 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H | 伊勢 大夢 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 宮城 滝太 | 2 | 31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| - | 入江 大生 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |