| X |
| 5 |
| 12 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| (一) | カリステ | .259 | 4 | 2 | 1 |
| (二) | 田中 幹也 | .462 | 3 | 2 | 1 |
| (捕) | 宇佐見 真吾 | .500 | 3 | 2 | 0 |
| 走捕 | 加藤 匠馬 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 山本 泰寛 | .233 | 3 | 1 | 1 |
| (投) | 三浦 瑞樹 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 板山 祐太郎 | .188 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 勝野 昌慶 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 大島 洋平 | .077 | 1 | 1 | 1 |
| 投 | 藤嶋 健人 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 清水 達也 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 高橋 周平 | .261 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | マルテ | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 松山 晋也 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |