| 0 |
| 3 |
| 5 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 打指 | 今川 優馬 | .200 | 1 | 0 | 0 |
| 打指 | 万波 中正 | .111 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 郡司 裕也 | .400 | 3 | 1 | 0 |
| 三 | 常谷 拓輝 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 吉田 賢吾 | .500 | 3 | 0 | 0 |
| (遊) | 水野 達稀 | .250 | 3 | 1 | 2 |
| 遊 | 半田 南十 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 清水 優心 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 捕 | 田宮 裕涼 | .167 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 矢澤 宏太 | .000 | 4 | 0 | 0 |
| (中) | 五十幡 亮汰 | .333 | 2 | 0 | 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| - | E.ラミレス | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 甲斐野 央 | 1 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 勝 | 岩城 颯空 | 1 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S | 糸川 亮太 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |