| 0 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 13 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| 走 | 髙松 渡 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | ネビン | .273 | 6 | 1 | 0 |
| (三) | 渡部 聖弥 | .255 | 5 | 3 | 0 |
| (左) | 蛭間 拓哉 | .295 | 4 | 1 | 0 |
| 中 | 西川 愛也 | .231 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 中村 剛也 | .255 | 1 | 0 | 0 |
| 左 | 仲田 慶介 | .214 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 平沢 大河 | .261 | 5 | 1 | 0 |
| (中左中) | 岸 潤一郎 | .236 | 5 | 1 | 0 |
| (遊) | 源田 壮亮 | .219 | 5 | 2 | 2 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| H | 福島 蓮 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 柴田 獅子 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |