ヤクルト
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中左) | 西川 遥輝 | .230 | 4 | 1 | 1 |
| (左) | サンタナ | .272 | 3 | 1 | 0 |
| 走中 | 岩田 幸宏 | .235 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 茂木 栄五郎 | .292 | 2 | 1 | 0 |
| (一) | オスナ | .250 | 3 | 0 | 0 |
| (右) | 赤羽 由紘 | .243 | 2 | 0 | 1 |
| (捕) | 古賀 優大 | .414 | 3 | 2 | 0 |
| (二) | 山田 哲人 | .206 | 4 | 1 | 1 |
| 二 | 伊藤 琉偉 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 山野 太一 | .250 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 増田 珠 | .227 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 木澤 尚文 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 荘司 宏太 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 宮本 丈 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 並木 秀尊 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 石山 泰稚 | - | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 武岡 龍世 | .267 | 3 | 1 | 0 |
DeNA
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (一) | 三森 大貴 | .254 | 5 | 0 | 0 |
| (中) | 蝦名 達夫 | .241 | 4 | 2 | 0 |
| (右) | 度会 隆輝 | .306 | 4 | 3 | 1 |
| (二) | 牧 秀悟 | .267 | 5 | 1 | 0 |
| (左) | 佐野 恵太 | .238 | 3 | 0 | 0 |
| (三) | 宮﨑 敏郎 | .230 | 4 | 1 | 0 |
| (遊) | 石上 泰輝 | .200 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 松尾 汐恩 | .174 | 1 | 0 | 0 |
| 遊 | 京田 陽太 | .241 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 山本 祐大 | .222 | 4 | 0 | 0 |
| (投) | 吉野 光樹 | - | 2 | 0 | 0 |
| 投 | 坂本 裕哉 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 梶原 昂希 | .239 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 山﨑 康晃 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 佐々木 千隼 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 林 琢真 | .211 | 0 | 0 | 0 |
