広島
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中左) | 中村 奨成 | .600 | 4 | 3 | 0 |
| (遊) | 矢野 雅哉 | .219 | 4 | 1 | 0 |
| (三) | 小園 海斗 | .372 | 3 | 2 | 2 |
| (右) | 末包 昇大 | .323 | 4 | 2 | 1 |
| (左) | ファビアン | .276 | 5 | 3 | 3 |
| 投 | 岡本 駿 | - | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 堂林 翔太 | .179 | 4 | 1 | 1 |
| (二) | 菊池 涼介 | .219 | 3 | 0 | 0 |
| 走 | 羽月 隆太郎 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 山足 達也 | - | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 會澤 翼 | .200 | 3 | 0 | 0 |
| (投) | 大瀬良 大地 | - | 3 | 0 | 0 |
| 投 | 森浦 大輔 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 林 晃汰 | .222 | 1 | 1 | 0 |
| 走中 | 大盛 穂 | .400 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (右中) | 西川 遥輝 | .250 | 4 | 3 | 1 |
| (左) | サンタナ | .258 | 4 | 2 | 0 |
| (三) | 茂木 栄五郎 | .275 | 2 | 0 | 0 |
| 打一 | 増田 珠 | .263 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | オスナ | .239 | 4 | 0 | 0 |
| 投 | 阪口 皓亮 | - | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 長岡 秀樹 | .194 | 4 | 0 | 0 |
| (二) | 山田 哲人 | .200 | 4 | 1 | 0 |
| 走 | 伊藤 琉偉 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| (中三) | 赤羽 由紘 | .196 | 4 | 1 | 0 |
| (捕) | 中村 悠平 | .156 | 2 | 0 | 0 |
| 投 | バウマン | - | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 宮本 丈 | .100 | 1 | 0 | 0 |
| (投) | 石川 雅規 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 矢崎 拓也 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 内山 壮真 | - | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 高梨 裕稔 | - | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 山本 大貴 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打捕 | 古賀 優大 | .313 | 2 | 0 | 0 |
