ヤクルト
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 西川 遥輝 | .200 | 4 | 0 | 0 |
| (左) | サンタナ | .241 | 3 | 2 | 0 |
| (三) | 茂木 栄五郎 | .286 | 5 | 2 | 2 |
| (一) | オスナ | .254 | 4 | 1 | 0 |
| (遊) | 長岡 秀樹 | .206 | 4 | 0 | 0 |
| 投 | 石山 泰稚 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 田口 麗斗 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 木澤 尚文 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 古賀 優大 | .357 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 山田 哲人 | .195 | 2 | 1 | 0 |
| 走二遊 | 伊藤 琉偉 | .667 | 2 | 2 | 1 |
| (捕) | 中村 悠平 | .167 | 4 | 1 | 0 |
| (投) | ランバート | - | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 宮本 丈 | .111 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 荘司 宏太 | - | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 武岡 龍世 | - | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 岩田 幸宏 | .200 | 2 | 1 | 0 |
| 打右 | 増田 珠 | .278 | 2 | 0 | 0 |
巨人
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 泉口 友汰 | .351 | 5 | 1 | 1 |
| (左右左) | 若林 楽人 | .292 | 4 | 2 | 1 |
| (二) | 吉川 尚輝 | .325 | 4 | 1 | 0 |
| (三) | 岡本 和真 | .347 | 4 | 0 | 0 |
| (捕) | 甲斐 拓也 | .333 | 5 | 2 | 0 |
| (中) | ヘルナンデス | .222 | 4 | 1 | 0 |
| (一) | 荒巻 悠 | .182 | 4 | 1 | 0 |
| (右) | 笹原 操希 | .067 | 3 | 0 | 0 |
| 投 | 戸田 懐生 | - | 0 | 0 | 0 |
| (投) | ケラー | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 佐々木 俊輔 | .100 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 横川 凱 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 岡田 悠希 | .250 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 西舘 勇陽 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 長野 久義 | .182 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 高梨 雄平 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 中川 皓太 | - | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 中山 礼都 | .250 | 1 | 0 | 0 |
| 右 | 増田 大輝 | .500 | 0 | 0 | 0 |
