楽天
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中右) | 中島 大輔 | .269 | 3 | 0 | 0 |
| (三) | 村林 一輝 | .285 | 5 | 2 | 0 |
| (二一二) | 黒川 史陽 | .303 | 4 | 1 | 0 |
| (指) | ボイト | .292 | 5 | 2 | 2 |
| (一) | 浅村 栄斗 | .237 | 1 | 0 | 0 |
| 走二 | 小深田 大翔 | .218 | 0 | 0 | 0 |
| 打左 | 伊藤 裕季也 | .214 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 宗山 塁 | .265 | 4 | 3 | 1 |
| (左一) | 鈴木 大地 | .241 | 2 | 0 | 0 |
| (右) | 武藤 敦貴 | .194 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | フランコ | .238 | 1 | 0 | 0 |
| 中 | 吉野 創士 | .286 | 1 | 1 | 2 |
| (捕) | 太田 光 | .177 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 陽 柏翔 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
| 捕 | 石原 彪 | .094 | 1 | 0 | 0 |
