楽天
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中左) | 中島 大輔 | .266 | 5 | 1 | 0 |
| (三) | 村林 一輝 | .281 | 4 | 0 | 0 |
| (二一) | 黒川 史陽 | .299 | 3 | 1 | 0 |
| (指) | ボイト | .300 | 4 | 1 | 0 |
| (一) | 浅村 栄斗 | .239 | 4 | 1 | 0 |
| 走二 | 小深田 大翔 | .217 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 宗山 塁 | .260 | 5 | 0 | 0 |
| (左) | 鈴木 大地 | .238 | 2 | 0 | 0 |
| 打中 | 吉野 創士 | .231 | 2 | 1 | 0 |
| 打 | 陽 柏翔 | .500 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 武藤 敦貴 | .204 | 3 | 1 | 1 |
| (捕) | 太田 光 | .176 | 4 | 0 | 0 |
オリックス
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中右) | 廣岡 大志 | .254 | 5 | 1 | 0 |
| (二一) | 太田 椋 | .283 | 5 | 1 | 1 |
| (遊) | 紅林 弘太郎 | .260 | 5 | 1 | 0 |
| (左) | 中川 圭太 | .284 | 4 | 1 | 0 |
| 左 | 渡部 遼人 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 西野 真弘 | .287 | 3 | 1 | 0 |
| 走指 | 来田 涼斗 | .234 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 頓宮 裕真 | .249 | 4 | 1 | 1 |
| 二 | 大里 昂生 | .224 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 杉本 裕太郎 | .259 | 3 | 0 | 0 |
| 中 | 麦谷 祐介 | .231 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 宗 佑磨 | .235 | 4 | 0 | 0 |
| (捕) | 若月 健矢 | .272 | 2 | 1 | 0 |
| 打捕 | 森 友哉 | .205 | 2 | 0 | 0 |
