| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 楽 | 0 | 0 | 0 |
チーム対戦成績
楽天
| 勝敗 | 4勝3敗 |
|---|---|
| 防御率 | 2.36 |
| 打率 | .283 |
| 得点 | 32 |
| 安打 | 65 |
| 本塁打 | 4 |
オリックス
| 勝敗 | 3勝4敗 |
|---|---|
| 防御率 | 3.75 |
| 打率 | .204 |
| 得点 | 17 |
| 安打 | 44 |
| 本塁打 | 4 |
スターティングメンバー
楽天
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
オリックス
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 楽 | 0 | 0 | 0 |
| 勝敗 | 4勝3敗 |
|---|---|
| 防御率 | 2.36 |
| 打率 | .283 |
| 得点 | 32 |
| 安打 | 65 |
| 本塁打 | 4 |
| 勝敗 | 3勝4敗 |
|---|---|
| 防御率 | 3.75 |
| 打率 | .204 |
| 得点 | 17 |
| 安打 | 44 |
| 本塁打 | 4 |
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
配信はありません