| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 楽 | 0 | 0 | 0 |
チーム対戦成績
楽天
| 勝敗 | 3勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 2.93 |
| 打率 | .286 |
| 得点 | 29 |
| 安打 | 48 |
| 本塁打 | 4 |
オリックス
| 勝敗 | 2勝3敗 |
|---|---|
| 防御率 | 4.60 |
| 打率 | .226 |
| 得点 | 15 |
| 安打 | 35 |
| 本塁打 | 4 |
スターティングメンバー
楽天
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
オリックス
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 楽 | 0 | 0 | 0 |
| 勝敗 | 3勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 2.93 |
| 打率 | .286 |
| 得点 | 29 |
| 安打 | 48 |
| 本塁打 | 4 |
| 勝敗 | 2勝3敗 |
|---|---|
| 防御率 | 4.60 |
| 打率 | .226 |
| 得点 | 15 |
| 安打 | 35 |
| 本塁打 | 4 |
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
配信はありません