| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 楽 | 0 | 0 | 0 |
チーム対戦成績
楽天
| 勝敗 | 2勝4敗 |
|---|---|
| 防御率 | 2.52 |
| 打率 | .216 |
| 得点 | 13 |
| 安打 | 42 |
| 本塁打 | 3 |
日本ハム
| 勝敗 | 4勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 1.83 |
| 打率 | .226 |
| 得点 | 15 |
| 安打 | 45 |
| 本塁打 | 3 |
スターティングメンバー
楽天
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
日本ハム
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 楽 | 0 | 0 | 0 |
| 勝敗 | 2勝4敗 |
|---|---|
| 防御率 | 2.52 |
| 打率 | .216 |
| 得点 | 13 |
| 安打 | 42 |
| 本塁打 | 3 |
| 勝敗 | 4勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 1.83 |
| 打率 | .226 |
| 得点 | 15 |
| 安打 | 45 |
| 本塁打 | 3 |
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
配信はありません