いい波に乗っている。『原点回帰』をテーマとした新ユニホームを身にまとった早大フィフティーンが、関東大学対抗戦(対抗戦)初戦の筑波大戦から躍動。例年ポイントとしている筑波大戦で圧勝し、相良南海夫監督(平4政経卒=東京・早大学院)も「いい形で…
いい波に乗っている。『原点回帰』をテーマとした新ユニホームを身にまとった早大フィフティーンが、関東大学対抗戦(対抗戦)初戦の筑波大戦から躍動。例年ポイントとしている筑波大戦で圧勝し、相良南海夫監督(平4政経卒=東京・早大学院)も「いい形で勝ててよかった」と振り返る。遠征などで抜けていた選手などが夏から合流し、チームとしての一体感も出てきた。成蹊大戦は11月から始まる帝京大、慶大、明大との対戦に向けて、求められるのは勝利だけではない。
春からのポイントだった前に出るディフェンス、そして夏合宿のテーマであるコミュニケーションの成果が出てきた。筑波大戦ではディフェンスで相手を前に倒してターンオーバーし、そこから独走してトライする場面が何度か見られた。夏の帝京大戦でも圧力をかけることができているディフェンスは、早大の強みとなりつつある。また、エリアマネ―ジメントの部分ではHB団だけではなくチーム全体で指示を伝えるなど、チームとしての一体感も上がってきた。チーム全体でコミュニケーションを取っていきたい。
HB団から早いテンポを作り出したい
しかし油断はできない。昨年度の対抗戦は慶大、明大と並んで2位だったものの、得失点差で全国大学選手権には4位扱いで臨むことになってしまった。昨年度の結果を見ると、王者・帝京大は70−0、明大は87−0とそれぞれ成蹊大戦は完封勝利している。筑波大戦の最後に点差を開くことができたのは「ディテール」の部分だとSO岸岡智樹(教3=大阪・東海大仰星)は振り返る。成蹊大戦でも最後まで「ディテール」にこだわり、そして今年のチームのテーマである『Moving』し続けることで、得失点差を今のうちに広げておくことが重要だ。
初のAチームでのスタメンとなるCTB中西亮太朗(商1=東京・早実)。筑波大B戦では2トライを挙げた
「僕らはチャレンジャーとして一戦一戦戦っていかないといけない」とフランカー幸重天(文構3=大分舞鶴)が話すように、対抗戦では一戦一戦が大切になってくる。気を抜くことなく、春、夏と積み重ねてきたものを出し切って成蹊大を圧倒したい。
(記事 石名遥 写真 涌井統矢、藤岡小雪)
早大メンバー | |||
---|---|---|---|
背番号 | 名前 | 学部学年 | 出身校 |
1 | 鶴川 達彦 | 文構4 | 神奈川・桐蔭学園中教校 |
2 | 宮里 侑樹 | スポ4 | 沖縄・名護商工 |
3 | 土田 彬洋 | スポ2 | 茨城・茗渓学園 |
4 | 中山 匠 | 教3 | 東京・成城学園 |
5 | 三浦 駿平 | スポ3 | 秋田中央 |
6 | 柴田 徹 | 社3 | 神奈川・桐蔭学園 |
7 | ◎佐藤 真吾 | スポ4 | 東京・本郷 |
8 | 丸尾 崇真 | 文構2 | 東京・早実 |
9 | 齋藤 直人 | スポ3 | 神奈川・桐蔭学園 |
10 | 岸岡 智樹 | 教3 | 大阪・東海大仰星 |
11 | 古賀 由教 | スポ2 | 東福岡 |
12 | 中野 将伍 | スポ3 | 福岡・東筑 |
13 | 中西 亮太朗 | 商1 | 東京・早実 |
14 | 佐々木 尚 | 社4 | 神奈川・桐蔭学園 |
15 | 梅津 友喜 | スポ3 | 岩手・黒沢尻北 |
リザーブ | |||
16 | 井上 大二郎 | スポ4 | 愛知・千種 |
17 | 峨家 直也 | 商4 | 兵庫・報徳学園 |
18 | 阿部 対我 | 社1 | 東京・早実 |
19 | 松井 丈典 | スポ4 | 愛知・旭野 |
20 | 沖野 玄 | 商3 | 北海道・函館ラサール |
21 | 貝塚 陸 | スポ4 | 東京・本郷 |
22 | 船越 明義 | 社4 | 東京・早大学院 |
23 | 桑山 聖生 | スポ4 | 鹿児島実 |
◎はゲームキャプテン、※監督は相良南海夫(平4政経卒=東京・早大学院) |
関東大学対抗戦Aグループ星取表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大 | 明大 | 慶大 | 早大 | 筑波大 | 日体大 | 青学大 | 成蹊大 | |
帝京大 | * | 11/18 14:00秩父宮 | 10/21 11:30秩父宮 | 11/4 14:00秩父宮 | 12/1 14:00熊谷 | 10/7 15:00帝京大G | 9/23 15:00帝京大G | 〇113-7 |
明大 | 11/18 14:00秩父宮 | * | 11/4 11:30秩父宮 | 12/2 14:00秩父宮 | 10/7 14:00足利 | 9/30 15:00江戸川 | 〇88-0 | 10/20 14:00明大G |
慶大 | 10/21 11:30秩父宮 | 11/4 11:30秩父宮 | * | 11/23 14:00秩父宮 | 9/30 12:30江戸川 | 〇84-17 | 12/1 11:30熊谷 | 10/7 14:00慶大G |
早大 | 11/4 14:00秩父宮 | 12/2 14:00秩父宮 | 11/23 14:00秩父宮 | * | 〇55-10 | 10/21 14:00敷島 | 10/7 11:30足利 | 9/23 15:00味スタ西 |
筑波大 | 12/1 14:00熊谷 | 10/7 14:00足利 | 9/30 12:30江戸川 | ●10-55 | * | 11/18 14:00 敷島 | 10/21 13:00 筑波大G | 11/3 14:00 上柚木 |
日体大 | 10/7 15:00帝京大G | 9/30 15:00江戸川 | ●17-84 | 10/21 14:00敷島 | 11/18 14:00敷島 | * | 11/3 11:30上柚木 | 12/2 14:00熊谷B |
青学大 | 9/23 15:00帝京大G | ●0-88 | 12/1 11:30熊谷 | 10/7 11:30足利 | 10/21 13:00筑波大G | 11/3 11:30上柚木 | * | 11/18 11:30敷島 |
成蹊大 | ●7-113 | 10/20 14:00明大G | 10/7 14:00慶大G | 9/23 15:00味スタ西 | 11/3 14:00上柚木 | 12/2 14:00熊谷B | 11/18 11:30敷島 | * |
※秩父宮は秩父宮ラグビー場、熊谷および熊谷Bは熊谷ラグビー場、帝京大Gは帝京大学百草園グラウンド、足利は足利市総合運動公園陸上競技場、江戸川は江戸川区陸上競技場、秋葉台は秋葉台公園球技場、明大Gは明大八幡山グラウンド、慶大Gは慶大日吉グラウンド、三郷はセナリオハウスフィールド三郷(三郷市陸上競技場)、筑波大Gは筑波大つくばグラウンド、敷島は群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場、味スタ西は味の素スタジアム西競技場、上柚木は上柚木公園陸上競技場。 |
関東大学対抗戦Aグループ順位表(9月16日現在) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | トライ |
1 | 帝京大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 113 | 7 | 106 | 17 |
1 | 明大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 14 |
1 | 慶大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 17 | 67 | 12 |
1 | 早大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 10 | 45 | 8 |
5 | 筑波大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 55 | -45 | 1 |
5 | 日体大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 84 | -67 | 2 |
5 | 青学大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | -88 | 0 |
5 | 成蹊大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 113 | -106 | 1 |
勝ち数の多い大学を上位とし、勝ち数が並んだ場合は同順位とする。 |