「全仏オープン」(フランス・パリ/本戦5月22日~6月5日/クレーコート)の大会4日目は男子シングルス2回戦などが行われ、第2シードのアンディ・マレー(イギリス)、第8シードのミロシュ・ラオニッチ(カナダ)、第9シードのリシャ…

 「全仏オープン」(フランス・パリ/本戦5月22日~6月5日/クレーコート)の大会4日目は男子シングルス2回戦などが行われ、第2シードのアンディ・マレー(イギリス)、第8シードのミロシュ・ラオニッチ(カナダ)、第9シードのリシャール・ガスケ(フランス)、第15シードのジョン・イズナー(アメリカ)、第16シードのジル・シモン(フランス)らが3回戦に勝ち進んだ。

※名前の左に付いている数字はドロー番号、[ ]数字はシード順位、WCはワイルドカード(主催者推薦枠)、LLはラッキールーザー、Ret.は途中棄権

◇   ◇   ◇

【男子シングルス2回戦 主な試合結果】

○65ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)[8] 6-1 7-6(0) 6-1 ●68アドリアン・マナリノ(フランス)

○69アンドレイ・マルティン(スロバキア)[LL] 6-3 7-5 6-3 ●72ルカ・プイユ(フランス)[29]

○81ジル・シモン(フランス)[16] 4-6 1-6 7-5 7-6(4) 6-4 ●84ギド・ペラ(アルゼンチン)

○88ビクトル・トロイツキ(セルビア)[22] 6-7(4) 6-3 6-0 Ret. ●85ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア)

○105ニック・キリオス(オーストラリア)[17] 6-3 6-2 6-1 ●108イゴール・セーズリング(オランダ)[LL]

○112リシャール・ガスケ(フランス)[9] 6-1 7-6(3) 6-3 ●110ビヨン・フラタンジェロ(アメリカ)[WC]

○113ジョン・イズナー(アメリカ)[15] 6-4 6-4 6-4 ●116カイル・エドマンド(イギリス)

○128アンディ・マレー(イギリス)[2] 6-2 2-6 4-6 6-2 6-3 ●125マシアス・ブールグ(フランス)[WC]

(テニスマガジン/Tennis Magazine)