12月28日の競馬開催をもって、2025年中央競馬の全日程が終了し、今年の種牡馬ランキングが確定した。 2年連続で、…

 12月28日の競馬開催をもって、2025年中央競馬の全日程が終了し、今年の種牡馬ランキングが確定した。

 2年連続で、1位はキズナ、2位はロードカナロア。キズナ産駒はダブルハートボンドがチャンピオンズCを制すなど重賞12勝を挙げた。ロードカナロア産駒はコスタノヴァがフェブラリーS、サトノレーヴが高松宮記念、ベラジオオペラが大阪杯を勝利するなど、大舞台での活躍が目立った。

 以下、3位キタサンブラック、4位ドゥラメンテ、5位エピファネイアと続いた。

※左から順位、種牡馬名、獲得賞金、勝利数
1 キズナ 44億117万9,000円 164勝
2 ロードカナロア 40億2126万4000円 136勝
3 キタサンブラック 27億2546万4000円 89勝
4 ドゥラメンテ 26億9442万7000円 76勝
5 エピファネイア 25億1282万6000円 120勝
6 リオンディーズ 20億9958万4000円 65勝
7 ドレフォン 20億5986万2000円 96勝
8 リアルスティール 16億9367万6000円 93勝
9 モーリス 16億4742万8000円 72勝
10 レイデオロ 15億5073万3000円 69勝
11 ルーラーシップ 14億9696万円 40勝
12 ゴールドシップ 14億1896万9000円 35勝
13 サートゥルナーリア 13億4898万4000円 76勝
14 シルバーステート 11億7492万5000円 49勝
15 ブリックスアンドモルタル 10億8784万4000円 59勝
16 サトノダイヤモンド 10億4585万円 50勝
17 ミッキーアイル 10億1948万7000円 46勝
18 ディープインパクト 9億6546万9000円 12勝
19 シニスターミニスター 9億6169万円 52勝
20 ハーツクライ 9億5285万9000円 28勝

(JRAのホームページより)