「平成29年度 関西大学対抗テニスリーグ戦」(1部:9月3~11日/大阪府・江坂テニスセンター)の女子1部リーグ第3戦と男子1部リーグ第4戦が、9月7日(木)から8日(金)にかけて行われた。 関西1部リーグは男女6校ずつの総当たり戦で争われ…

「平成29年度 関西大学対抗テニスリーグ戦」(1部:9月3~11日/大阪府・江坂テニスセンター)の女子1部リーグ第3戦と男子1部リーグ第4戦が、9月7日(木)から8日(金)にかけて行われた。

 関西1部リーグは男女6校ずつの総当たり戦で争われ、上位の各2校が「全日本大学対抗テニス王座決定試合」(10月10~13日/有明テニスの森公園テニスコート)への出場権を獲得する。◇   ◇   ◇

試合結果

<男子1部リーグ>

第4戦(9月8日)

○関西大学(4勝)8-1 ●同志社大学(2勝2敗)

(複 3-0、単 5-1)

D1 ○林大貴/柴野晃輔 6-2 6-4 ●飯島啓斗/大窪広海

D2 ○高村烈司/島田達也 6-0 6-3 ●中山僚/山岸大輝

D3 ○矢多弘樹/大野翼 6-0 7-5 ●伊達祐太朗/福永雄大

S1 ○山尾玲貴 6-3 7-5 ●飯島啓斗

S2 ○柴野晃輔 6-1 7-5 ●堀泰也

S3 ●柴野晃輔 1-6 6-3 6-7(5) ○岩田三四郎

S4 ○竹元佑亮 6-4 6-1 ●佐伯峻

S5 ○林大貴 6-1 6-2 ●大窪広海

S6 ○工藤丈寛 6-4 4-6 6-2 ●中山僚

------------

○近畿大学(4勝)8-1 ●立命館大学(4敗)

(複 2-1、単 6-0)

D1 ○長谷川聡/松本樹 6-4 7-6(1) ●高橋直種/安井優貴

D2 ○高木修/恒松優也 6-1 6-0 ●瀧本怜央/家邉聖治

D3 ●谷口嘉志/清水計都 3-6 7-6(3) 3-6 ○西野拓郎/足立知啓

S1 ○小野和哉 6-2 6-2 ●榊原颯

S2 ○矢ノ川歩 6-2 6-1 ●高橋直種

S3 ○西岡航 6-2 6-0 ●古川将樹

S4 ○市川凌輔 6-7(4) 6-3 6-3 ●安井優貴

S5 ○合田健人 6-1 6-2 ●久保田隆一

S6 ○藤井遼太郎 6-4 6-2 ●宇田萌

------------

●神戸学院大学(4敗)3-6 ○甲南大学(2勝2敗)

(複 1-2、単 2-4)

D1 ●石川希望/福岡大雅 5-7 4-6 ○吉田有宇哉/福嶋航大

D2 ●西川康/福本定也 2-6 6-4 1-6 ○西本光一/岡崎大倭

D3 ○大塚健太郎/水田舜平 6-3 6-1 ●稗島啓司/東川将大

S1 ●石川希望 4-6 3-6 ○東川将大

S2 ○大塚健太郎 7-5 6-1 ●藤永大真

S3 ●福本定也 4-6 4-6 ○吉田有宇哉

S4 ○西川康 7-6(4) 7-6(5) ●西本光一

S5 ●水田舜平 6-4 5-7 2-6 ○稗島啓司

S6 ●辻泰一 0-6 2-6 ○岡崎大倭

------------------------

<女子1部リーグ>

第3戦(9月7日、8日)

○関西学院大学(2勝1敗)4-1 ●同志社大学(3敗)

(複 2-0、単 2-1)

D1 ○栗本麻菜/前田友花 6-1 6-1 ●釜江玲奈/池内七夕

D2 ○観音堂万友/藤原優美香 6-1 6-2 ●比嘉益見/大塚芽生

S1 ●窪村有真 6-7(4) 2-6 ○大塚芽生

S2 ○栗本麻菜 6-2 2-6 6-1 ●池内七夕

S3 ○前田友花 6-1 6-1 ●池内鈴奈

------------

○関西大学(3勝)3-2 ●園田学園女子大学(2勝1敗)

(複 1-1、単 2-1)

D1 ○越野菜摘/大野菜々子 7-5 6-3 ●渡邊はるか/小池颯紀

D2 ●小山葵/伊藤優花 2-6 3-6 ○田中虹河/川本桃子

S1 ○越野菜摘 2-6 6-3 6-4 ●小池颯紀

S2 ○沈清河 6-3 6-1 ●渡邊はるか

S3 ●中塚桃子 6-3 3-6 1-6 ○川本桃子

------------

○大阪教育大学 (2勝1敗)4-1 ●神戸松蔭女子大学(3敗)

(複 1-1、単 3-0)

D1 ●田中千愛/清水梨沙 3-6 4-6 ○高山奈津実/勝田美稀

D2 ○井手梨香子/浦上喜帆 6-3 6-0 ●岡田紗花/室山志帆

S1 ○浦上喜帆 3-6 7-6(1) 7-5 ●中西麻菜

S2 ○井手梨香子 4-6 7-6(4) 6-4 ●勝田美稀

S3 ○田中千愛 6-2 6-4 ●高山奈津実(テニスマガジン/Tennis Magazine)

※写真はダブルス1で立命館大学から勝ち星を挙げた近畿大学の長谷川聡(左)/松本樹

写真提供◎関西学生テニス連盟

関西学生テニス連盟|フェイスブック|公式