「平成29年度 関西大学対抗テニスリーグ戦」(1部:9月3~11日/大阪府・江坂テニスセンター)の1部リーグが開幕し、男女の第1戦が行われた。 関西1部リーグは男女6校ずつの総当たり戦で争われ、上位の各2校が「全日本大学対抗テニス王座決定試…

「平成29年度 関西大学対抗テニスリーグ戦」(1部:9月3~11日/大阪府・江坂テニスセンター)の1部リーグが開幕し、男女の第1戦が行われた。

 関西1部リーグは男女6校ずつの総当たり戦で争われ、上位の各2校が「全日本大学対抗テニス王座決定試合」(10月10~13日/有明テニスの森公園テニスコート)への出場権を獲得する。◇   ◇   ◇

試合結果

<男子1部リーグ>

第1戦(9月3日)

○関西大学(1勝)9-0 ●立命館大学(1敗)

(複 3-0、単 6-0)

D1 ○林大貴/柴野晃輔 6-2 6-3 ●高橋直種/安井優貴

D2 ○高村烈司/島田達也 6-3 6-2 ●瀧本怜央/家邉聖治

D3 ○矢多弘樹/大野翼 6-1 6-3 ●足立知啓/西野拓郎

S1 ○山尾玲貴 6-2 6-1 ●瀧本怜央

S2 ○柴野晃輔 6-2 6-3 ●榊原颯

S3 ○加藤隆聖 6-2 6-1 ●古川将樹

S4 ○竹元佑亮 6-3 6-1 ●家邉聖治

S5 ○林大貴 5-7 6-1 6-2 ●安井優貴

S6 ○高村烈司 6-3 6-1 ●久保田隆一

------------

○近畿大学(1勝)9-0 ●甲南大学(1敗)

(複 3-0、単 6-0)

D1 ○高木修/恒松優也 6-3 4-6 6-4 ●吉田有宇哉/福嶋航大

D2 ○小野和哉/矢ノ川歩 6-4 5-7 6-3 ●西本光一/岡崎大倭

D3 ○長谷川聡/水口凌 6-4 6-1 ●稗島啓司/東川将大

S1 ○松本樹 7-5 7-5 ●東川将大

S2 ○高木修 6-0 6-2 ●吉田有宇哉

S3 ○小野和哉 6-0 6-2 ●藤永大真

S4 ○西岡航 7-5 6-4 ●稗島啓司

S5 ○恒松優也 7-5 6-1 ●西本光一

S6 ○市川凌輔 6-2 6-1 ●岡崎大倭

------------

○同志社大学(1勝)5-4 ●神戸学院大学(1敗)

(複 3-0、単 2-4)

D1 ○飯島啓斗/大窪広海 6-4 6-4 ●西川康/福岡大雅

D2 ○山岸大輝/中山僚 6-1 6-2 ●福本定也/石川希望

D3 ○伊達祐太朗/福永雄大 7-5 6-4 ●大塚健太郎/水田舜平

S1 ●飯島啓斗 6-7(5) 3-6 ○石川希望

S2 ●堀泰也 5-7 1-6 ○大塚健太郎

S3 ○岩田三四郎 6-1 6-2 ●福本定也

S4 ●佐伯峻 3-6 4-6 ○西川康

S5 ●山岸大輝 6-1 3-6 4-6 ○水田舜平

S6 ○中山僚 7-6(1) 6-1 ●福岡大雅

------------------------

<女子1部リーグ>

第1戦(9月3日)

○関西学院大学(1勝)4-1 ●神戸松蔭女子大学(1敗)

(複 2-0、単 2-1)

D1 ○栗本麻菜/前田友花 6-0 6-4 ●高山奈津実/佐藤成美

D2 ○観音堂万友/藤原優美香 6-1 6-3 ●岩本みなみ/勝田美稀

S1 ●窪村有真 4-6 6-7(4) ○中西麻菜

S2 ○前田友花 7-5 2-6 7-5 ●勝田美稀

S3 ○吉田安佐 6-2 7-5 ●高山奈津実

------------

○関西大学(1勝)4-1 ●大阪教育大学 (1敗)

(複 2-0、単 2-1)

D1 ○越野菜摘/大野菜々子 6-3 7-5 ●田中千愛/清水梨沙

D2 ●橘彩音/鎌田琴衣 1-6 6-7(3) ○井手梨香子/浦上喜帆

S1 ○越野菜摘 7-5 6-3 ●浦上喜帆

S2 ○沈清河 6-0 6-4 ●井手梨香子

S3 ○中塚桃子 2-6 6-3 6-1 ●田中千愛

------------

○園田学園女子大学(1勝)4-1 ●同志社大学(1敗)

(複 2-0、単 2-1)

D1 ○渡邊はるか/小池颯紀 7-6(4) 6-0 ●大塚芽生/池内七夕

D2 ○田中虹河/川本桃子 6-1 6-4 ●釜江玲奈/比嘉益見

S1 ○小池颯紀 6-2 6-2 ●大塚芽生

S2 ●渡邊はるか 1-6 6-1 2-6 ○池内七夕

S3 ○川本桃子 6-4 6-1 ●川合希(テニスマガジン/Tennis Magazine)

※写真は開会式で選手宣誓をする竹元佑亮(関西大学4年/右)と竹浪史華(関西学院大学4年)

写真提供◎関西学生テニス連盟

関西学生テニス連盟|フェイスブック|公式