※2023年の国際大会(個人種目)中国トップ3選手に勝利 7ゲームマッチ 1勝15点/5ゲームマッチ 1勝10点2024…
※2023年の国際大会(個人種目)中国トップ3選手に勝利 7ゲームマッチ 1勝15点/5ゲームマッチ 1勝10点
| 2024年パリ五輪選考ポイント | |||
|---|---|---|---|
| 男子上位10名(2023年8月31日現在) | |||
| 順位 | 選手名 | 合計ポイント | 世界ランク |
| 1 | 張本 智和 | 569.5 | 4 |
| 2 | 戸上 隼輔 | 384 | 44 |
| 3 | 田中 佑汰 | 253 | 69 |
| 4 | 篠塚 大登 | 252 | 28 |
| 5 | 曽根 翔 | 207 | 850 |
| 6 | 吉山 僚一 | 198 | 205 |
| 7 | 宇田 幸矢 | 183 | 41 |
| 8 | 吉村 真晴 | 170 | 135 |
| 9 | 及川 瑞基 | 152.5 | 57 |
| 10 | 横谷 晟 | 134 | - |
※世界ランク updated on 29/8/2023