※2023年の国際大会(個人種目)中国トップ3選手に勝利 7ゲームマッチ 1勝15点/5ゲームマッチ 1勝10点2024…
※2023年の国際大会(個人種目)中国トップ3選手に勝利 7ゲームマッチ 1勝15点/5ゲームマッチ 1勝10点
| 2024年パリ五輪選考ポイント | |||
|---|---|---|---|
| 男子上位8名(2023年6月18日現在) | |||
| 順位 | 選手名 | 合計ポイント | 世界ランク |
| 1 | 張本 智和 | 453.5 | 4 |
| 2 | 戸上 隼輔 | 290 | 50 |
| 3 | 篠塚 大登 | 175 | 28 |
| 4 | 吉山 僚一 | 174 | 126 |
| 5 | 田中 佑汰 | 166 | 69 |
| 6 | 曽根 翔 | 151 | 565 |
| 7 | 吉村 真晴 | 138 | 91 |
| 8 | 及川 瑞基 | 130.5 | 64 |
※世界ランク updated on 13/6/2023