※2023年の国際大会(個人種目)中国トップ3選手に勝利 7ゲームマッチ 1勝15点/5ゲームマッチ 1勝10点2024…
※2023年の国際大会(個人種目)中国トップ3選手に勝利 7ゲームマッチ 1勝15点/5ゲームマッチ 1勝10点
| 2024年パリ五輪選考ポイント | |||
|---|---|---|---|
| 男子上位8名(2023年5月8日現在) | |||
| 順位 | 選手名 | 合計ポイント | 世界ランク |
| 1 | 張本 智和 | 323.5 | 4 |
| 2 | 戸上 隼輔 | 250 | 48 |
| 3 | 吉山 僚一 | 172 | 124 |
| 4 | 篠塚 大登 | 169 | 31 |
| 5 | 田中 佑汰 | 160 | 64 |
| 6 | 曽根 翔 | 145 | 560 |
| 7 | 及川 瑞基 | 124.5 | 67 |
| 8 | 吉村 真晴 | 118 | 105 |
※世界ランク updated on 2/5/2023