※2023年の国際大会(個人種目)中国トップ3選手に勝利 7ゲームマッチ 1勝15点/5ゲームマッチ 1勝10点2024…
※2023年の国際大会(個人種目)中国トップ3選手に勝利 7ゲームマッチ 1勝15点/5ゲームマッチ 1勝10点
| 2024年パリ五輪選考ポイント | |||
|---|---|---|---|
| 男子上位8名(2023年3月27日現在) | |||
| 順位 | 選手名 | 合計ポイント | 世界ランク |
| 1 | 張本 智和 | 233.5 | 4 |
| 2 | 篠塚 大登 | 159 | 29 |
| 3 | 戸上 隼輔 | 150 | 48 |
| 4 | 及川 瑞基 | 114.5 | 72 |
| 5 | 吉村 真晴 | 108 | 126 |
| 6 | 曽根 翔 | 95 | 595 |
| 7 | 吉山 僚一 | 92 | 133 |
| 8 | 田中 佑汰 | 90 | 111 |
※世界ランク updated on 25/04/2023