広島東洋カープ(所属選手)

所属選手(投手)

No 選手名 防御率 試合数 S
11 九里 亜蓮 2.53 24 8 7 0
12 大道 温貴 2.64 46 3 1 0
13 森浦 大輔 6.17 13 0 0 0
14 大瀬良 大地 3.60 22 6 11 0
16 森 翔平 4.59 11 4 2 0
17 岡田 明丈
18 森下 暢仁 2.91 18 8 5 0
19 野村 祐輔 1.16 6 1 1 0
20 栗林 良吏 3.10 52 3 7 16
21 中﨑 翔太 2.87 33 1 0 0
23 薮田 和樹 9.00 3 0 0 0
24 黒原 拓未 10.66 5 0 1 0
26 益田 武尚 1.64 8 1 0 0
28 床田 寛樹 2.21 22 10 6 0
29 ケムナ 誠 3.71 24 2 0 0
30 一岡 竜司
34 高橋 昂也
36 塹江 敦哉 5.14 8 0 0 0
39 長谷部 銀次
41 矢崎 拓也 2.79 51 4 2 24
42 アンダーソン 2.36 19 4 1 0
43 島内 颯太郎 2.45 58 2 3 2
45 松本 竜也 4.35 13 0 3 1
46 河野 佳 9.49 8 0 1 0
47 斉藤 優汰
48 アドゥワ 誠 3.31 13 1 0 0
49 戸根 千明 4.64 24 1 0 0
53 小林 樹斗
58 藤井 黎來
65 玉村 昇悟 4.96 9 3 1 0
66 遠藤 淳志 4.39 8 1 5 0
67 中村 祐太 1.29 5 0 0 0
68 ターリー 1.74 44 7 1 1
98 コルニエル 5.10 8 1 4 0
120 行木 俊
122 坂田 怜
125 辻 大雅
126 新家 颯
128 中村 来生
(C) 2017 DataStadium Inc. All Rights Reserved.