横浜DeNAベイスターズ(所属選手)

所属選手(投手)

No 選手名 防御率 試合数 S
11 東 克樹 2.16 26 13 4 0
13 伊勢 大夢 3.62 37 2 3 0
14 石田 健大 3.38 6 2 3 0
15 徳山 壮磨 2.45 29 1 1 0
16 大貫 晋一 2.85 15 6 7 0
17 三嶋 一輝 5.14 7 1 1 0
18 小園 健太 16.88 1 0 1 0
19 山﨑 康晃 3.35 38 3 5 4
20 坂本 裕哉 2.20 48 1 1 0
22 入江 大生
24 吉野 光樹 4.31 7 3 2 0
26 濵口 遥大 3.25 11 2 4 0
27 上茶谷 大河 4.37 18 2 2 0
30 三浦 銀二
34 松本 凌人 5.91 10 0 0 0
35 橋本 達弥
36 森下 瑠大
38 森 唯斗 7.52 14 1 3 0
40 松本 隆之介 3.60 1 0 0 0
41 佐々木 千隼 1.95 28 0 1 1
42 ジャクソン 2.90 25 8 7 0
43 深沢 鳳介
45 森原 康平 2.41 58 2 6 29
46 石川 達也 1.93 15 0 0 0
48 京山 将弥 2.01 23 2 1 0
49 ウェンデルケン 1.71 28 1 1 0
53 中川 颯 4.42 29 3 0 1
54 石田 裕太郎 3.97 12 4 3 0
56 髙田 琢登
59 平良 拳太郎 1.21 4 2 0 0
62 ウィック 2.60 43 5 1 1
64 中川 虎大 3.19 31 1 3 0
65 宮城 滝太 13.50 1 0 0 0
69 ケイ 3.42 24 6 9 0
92 堀岡 隼人 0.00 6 0 0 0
93 ディアス 0.00 7 0 0 0
101 草野 陽斗
102 清水 麻成
105 モロン
106 渡辺 明貴
107 マルセリーノ
108 今野 瑠斗
110 マルティネス
122 庄司 陽斗
(C) DataStadium Inc. All Rights Reserved.