横浜DeNAベイスターズ(所属選手)

所属選手(捕手・野手)

捕手

No 選手名 打率 本塁打 打点 盗塁
5 松尾 汐恩
10 戸柱 恭孝 .244 5 19 0
29 伊藤 光 .209 1 8 0
32 益子 京右 .000 0 0 0
50 山本 祐大 .271 3 13 0
57 東妻 純平
66 上甲 凌大
104 東出 直也

内野手

No 選手名 打率 本塁打 打点 盗塁
00 林 琢真 .211 0 8 5
2 牧 秀悟 .297 29 102 2
6 森 敬斗 .167 0 1 1
9 大和 .239 0 18 1
23 藤田 一也 .313 0 0 0
31 柴田 竜拓 .143 0 2 0
33 粟飯原 龍之介
38 田中 俊太
39 西浦 直亨 .143 0 2 0
44 小深田 大地
51 宮﨑 敏郎 .333 20 69 0
60 知野 直人 .185 2 5 2
67 西巻 賢二 .000 0 0 0
98 京田 陽太 .227 1 9 3
99 ソト .239 13 46 0
100

外野手

No 選手名 打率 本塁打 打点 盗塁
0 大田 泰示 .203 4 12 0
1 桑原 将志 .255 7 35 3
3 オースティン .277 0 6 0
7 佐野 恵太 .265 13 64 0
8 神里 和毅 .163 0 3 0
37 楠本 泰史 .182 2 20 0
42 アンバギー .125 0 0 0
58 梶原 昂希 .226 0 2 1
61 蝦名 達夫 .143 0 0 1
63 関根 大気 .266 4 29 10
028 勝又 温史
103 村川 凪
105 大橋 武尊
(C) 2017 DataStadium Inc. All Rights Reserved.