所属選手
捕手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 松尾 汐恩 | .250 | 4 | 18 | 1 |
| 10 | 戸柱 恭孝 | .242 | 2 | 6 | 0 |
| 29 | 伊藤 光 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 益子 京右 | .000 | |||
| 50 | 山本 祐大 | .262 | 3 | 41 | 0 |
| 57 | 東妻 純平 | .167 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 九鬼 隆平 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 上甲 凌大 | .000 | |||
| 130 | 近藤 大雅 | .000 |
内野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 林 琢真 | .244 | 2 | 20 | 11 |
| 2 | 牧 秀悟 | .277 | 16 | 49 | 3 |
| 3 | オースティン | .269 | 11 | 28 | 0 |
| 6 | 森 敬斗 | .153 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | 京田 陽太 | .216 | 1 | 14 | 1 |
| 26 | 三森 大貴 | .213 | 0 | 10 | 22 |
| 31 | 柴田 竜拓 | .091 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 加藤 響 | .176 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 石上 泰輝 | .241 | 2 | 16 | 3 |
| 51 | 宮﨑 敏郎 | .277 | 6 | 39 | 0 |
| 55 | 井上 絢登 | .172 | 2 | 7 | 0 |
| 56 | 田内 真翔 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 知野 直人 | .176 | 1 | 2 | 0 |
| 66 | ビシエド | .259 | 2 | 6 | 0 |
| 99 | フォード | .196 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | 蓮 | .000 | |||
| 125 | 小笠原 蒼 | .000 | |||
| 129 | 西巻 賢二 | .000 | |||
| 133 | 粟飯原 龍之介 | .000 | |||
| 193 | 高見澤 郁魅 | .000 |
外野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑原 将志 | .284 | 6 | 27 | 10 |
| 4 | 度会 隆輝 | .241 | 6 | 25 | 0 |
| 7 | 佐野 恵太 | .274 | 15 | 70 | 0 |
| 8 | 神里 和毅 | .308 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | 筒香 嘉智 | .228 | 20 | 43 | 0 |
| 28 | 勝又 温史 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 梶原 昂希 | .245 | 2 | 10 | 6 |
| 61 | 蝦名 達夫 | .284 | 8 | 41 | 5 |
| 63 | 関根 大気 | .174 | 0 | 1 | 0 |
| 155 | 小針 大輝 | .000 |