横浜DeNAベイスターズ(所属選手)

所属選手(投手)

No 選手名 防御率 試合数 S
11 東 克樹 1.96 23 12 3 0
13 伊勢 大夢 4.64 26 0 2 0
14 石田 健大 3.38 6 2 3 0
15 徳山 壮磨 2.45 29 1 1 0
16 大貫 晋一 3.10 14 5 7 0
17 三嶋 一輝 5.14 7 1 1 0
18 小園 健太 16.88 1 0 1 0
19 山﨑 康晃 3.21 35 2 4 4
20 坂本 裕哉 2.27 41 1 1 0
22 入江 大生
24 吉野 光樹 3.15 4 2 1 0
26 濵口 遥大 2.89 9 2 4 0
27 上茶谷 大河 4.30 12 2 1 0
30 三浦 銀二
34 松本 凌人 5.91 10 0 0 0
35 橋本 達弥
36 森下 瑠大
38 森 唯斗 7.61 11 1 3 0
40 松本 隆之介
41 佐々木 千隼 2.10 22 0 1 0
42 ジャクソン 3.18 22 6 7 0
43 深沢 鳳介
45 森原 康平 2.66 50 2 6 24
46 石川 達也 1.93 15 0 0 0
48 京山 将弥 1.83 21 2 1 0
49 ウェンデルケン 1.37 21 1 0 0
53 中川 颯 4.74 20 3 0 0
54 石田 裕太郎 3.60 10 4 2 0
56 髙田 琢登
59 平良 拳太郎 1.21 4 2 0 0
62 ウィック 3.11 36 5 1 1
64 中川 虎大 3.19 31 1 3 0
65 宮城 滝太 13.50 1 0 0 0
69 ケイ 2.90 20 5 6 0
92 堀岡 隼人 0.00 3 0 0 0
93 ディアス 0.00 4 0 0 0
101 草野 陽斗
102 清水 麻成
105 モロン
106 渡辺 明貴
107 マルセリーノ
108 今野 瑠斗
110 マルティネス
122 庄司 陽斗
(C) DataStadium Inc. All Rights Reserved.