| 0 |
| 2 |
| 8 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| (左) | 西川 龍馬 | .125 | 2 | 0 | 0 |
| 右 | 山中 稜真 | .375 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 頓宮 裕真 | .167 | 3 | 1 | 0 |
| 一 | 廣岡 大志 | .182 | 1 | 0 | 0 |
| (指) | ディアス | .231 | 2 | 1 | 0 |
| 打指 | オリバレス | .000 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 太田 椋 | .167 | 3 | 0 | 0 |
| 二 | 遠藤 成 | .111 | 1 | 0 | 0 |
| (右左) | 来田 涼斗 | .375 | 4 | 2 | 0 |
| (遊) | 紅林 弘太郎 | .214 | 3 | 0 | 0 |
| 遊 | 野口 智哉 | .222 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 西野 真弘 | .333 | 3 | 1 | 0 |
| 三 | 大里 昂生 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| - | 若松 尚輝 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |