中日
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岡林 勇希 | .275 | 4 | 0 | 0 |
| (三) | 福永 裕基 | .135 | 4 | 0 | 0 |
| (右) | 上林 誠知 | .269 | 4 | 2 | 0 |
| (一) | 中田 翔 | .159 | 1 | 0 | 0 |
| 一 | ボスラー | .255 | 3 | 2 | 0 |
| (左) | 細川 成也 | .258 | 3 | 1 | 1 |
| (二) | 板山 祐太郎 | .216 | 4 | 1 | 0 |
| (遊) | 山本 泰寛 | .234 | 3 | 0 | 0 |
| 打 | 鵜飼 航丞 | .163 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 石伊 雄太 | .229 | 2 | 0 | 1 |
| (投) | 柳 裕也 | .087 | 2 | 0 | 0 |
| 投 | 清水 達也 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 川越 誠司 | .194 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | メヒア | .286 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 梅野 雄吾 | - | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 並木 秀尊 | .244 | 4 | 1 | 0 |
| (遊) | 長岡 秀樹 | .241 | 4 | 2 | 2 |
| (左) | 内山 壮真 | .268 | 4 | 2 | 1 |
| (三) | 村上 宗隆 | .259 | 2 | 0 | 1 |
| 三一 | 北村 恵吾 | .247 | 2 | 0 | 0 |
| (一) | オスナ | .251 | 4 | 1 | 0 |
| 三 | 北村 拓己 | .188 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 山田 哲人 | .218 | 3 | 1 | 0 |
| 走二 | 赤羽 由紘 | .211 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 古賀 優大 | .276 | 2 | 0 | 0 |
| (中) | 岩田 幸宏 | .270 | 4 | 2 | 0 |
| (投) | 吉村 貢司郎 | - | 3 | 0 | 0 |
| 打 | 宮本 丈 | .264 | 1 | 1 | 2 |
| 投 | 矢崎 拓也 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 大西 広樹 | - | 0 | 0 | 0 |
