DeNA
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 蝦名 達夫 | .268 | 4 | 2 | 0 |
| (中左) | 桑原 将志 | .268 | 4 | 1 | 1 |
| (三) | 筒香 嘉智 | .206 | 3 | 0 | 0 |
| (一) | ビシエド | .283 | 4 | 2 | 1 |
| (左) | 佐野 恵太 | .274 | 4 | 1 | 1 |
| 中 | 神里 和毅 | .313 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 松尾 汐恩 | .235 | 3 | 0 | 0 |
| (二) | 林 琢真 | .237 | 3 | 1 | 0 |
| (遊) | 京田 陽太 | .222 | 3 | 1 | 0 |
| (投) | 藤浪 晋太郎 | - | 2 | 0 | 0 |
| 投 | 森原 康平 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | ウィック | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 度会 隆輝 | .225 | 1 | 1 | 0 |
| 投 | 伊勢 大夢 | - | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 濱田 太貴 | .259 | 4 | 1 | 0 |
| (中) | 岩田 幸宏 | .253 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 山田 哲人 | .217 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 荘司 宏太 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 大西 広樹 | - | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 内山 壮真 | .269 | 3 | 0 | 0 |
| (三) | 村上 宗隆 | .299 | 3 | 0 | 0 |
| (一) | オスナ | .252 | 4 | 2 | 1 |
| (遊) | 長岡 秀樹 | .241 | 4 | 0 | 0 |
| (二) | 北村 恵吾 | .280 | 4 | 2 | 0 |
| 走 | 並木 秀尊 | .232 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 中村 悠平 | .209 | 2 | 1 | 0 |
| (投) | 小川 泰弘 | .053 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 宮本 丈 | .268 | 1 | 1 | 1 |
| 中 | 赤羽 由紘 | .212 | 1 | 0 | 0 |
