ロッテ
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 藤原 恭大 | .283 | 3 | 2 | 0 |
| 右 | 愛斗 | - | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 寺地 隆成 | .271 | 4 | 1 | 0 |
| (三) | 安田 尚憲 | .259 | 3 | 0 | 0 |
| 遊 | 小川 龍成 | .192 | 1 | 0 | 0 |
| (右左) | 山本 大斗 | .218 | 4 | 0 | 0 |
| (左中) | 西川 史礁 | .241 | 4 | 1 | 0 |
| (一) | 岡 大海 | .263 | 4 | 2 | 1 |
| (指) | 石川 慎吾 | .086 | 4 | 0 | 0 |
| (二) | 宮崎 竜成 | .063 | 4 | 1 | 0 |
| (遊) | 友杉 篤輝 | .246 | 2 | 1 | 0 |
| 打三 | 石垣 雅海 | .167 | 1 | 0 | 0 |
日本ハム
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 五十幡 亮汰 | .248 | 6 | 3 | 1 |
| (左) | 水谷 瞬 | .291 | 2 | 0 | 1 |
| 打左 | 吉田 賢吾 | .223 | 2 | 0 | 0 |
| (右) | 万波 中正 | .231 | 4 | 2 | 0 |
| (指) | レイエス | .285 | 2 | 1 | 4 |
| 打指 | マルティネス | .237 | 2 | 1 | 2 |
| (一) | 郡司 裕也 | .265 | 3 | 1 | 0 |
| 打一三 | 野村 佑希 | .270 | 2 | 1 | 0 |
| (遊) | 水野 達稀 | .268 | 4 | 1 | 0 |
| (三一) | 清宮 幸太郎 | .263 | 5 | 3 | 2 |
| (二) | 石井 一成 | .233 | 3 | 2 | 0 |
| 打二 | 山縣 秀 | .203 | 2 | 0 | 0 |
| (捕) | 田宮 裕涼 | .265 | 1 | 1 | 2 |
| 打捕 | 伏見 寅威 | .241 | 3 | 1 | 1 |
日本ハム
| 選手 | 回数 | 球 | 安 | 振 | 四 | 死 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 山﨑 福也 | 9 | 110 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
